Redamo AB
Redamo AB har organisationsnummer 556855-0189
Aktiebolag • Org.nr: 556855-0189
Om företaget
Redamo AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som redovisning och bokföring enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 69201). På Google Maps är verksamheten listad som bookkeeping service.
Ekonomi
- Omsättning
- 843 666 kr
- Rörelseresultat
- -58 958 kr
- Årets resultat
- 1 314 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 219 140 kr
- Soliditet
- 41,3 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 3 procent till 843 666 kr räkenskapsåret 2024 (819 370 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 020 319 kr | 902 773 kr | 904 939 kr | 813 165 kr | 819 370 kr | 843 666 kr |
| Övriga rörelseintäkter | -1 875 kr | 5 383 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 400 002 kr | 353 726 kr | 357 313 kr | 304 538 kr | 326 343 kr | 364 731 kr |
| Personalkostnader | 294 956 kr | 308 359 kr | 415 667 kr | 367 884 kr | 409 668 kr | 521 669 kr |
| Avskrivningar | - | - | 13 644 kr | 16 224 kr | 16 224 kr | 16 224 kr |
| Rörelseresultat | 196 813 kr | 246 071 kr | 109 515 kr | 124 519 kr | 67 135 kr | -58 958 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 506 kr | 5 371 kr | 3 561 kr |
| Räntekostnader | 341 kr | 342 kr | 459 kr | 26 kr | 141 kr | 7 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 196 472 kr | 245 729 kr | 109 056 kr | 124 999 kr | 72 365 kr | -55 404 kr |
| Bokslutsdispositioner | 60 000 kr | -65 000 kr | -35 000 kr | -35 000 kr | 0 kr | 60 000 kr |
| Skatt | 72 069 kr | 42 497 kr | 23 052 kr | 23 320 kr | 18 652 kr | 3 282 kr |
| Årets resultat | 184 403 kr | 138 232 kr | 51 004 kr | 66 679 kr | 53 713 kr | 1 314 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 51 036 kr | 51 036 kr | 85 612 kr | 116 935 kr | 113 821 kr | 100 097 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 050 kr | 7 050 kr | 51 226 kr | 50 504 kr | 36 880 kr | 23 256 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 43 986 kr | 43 986 kr | 23 986 kr | 58 631 kr | 71 741 kr | 74 241 kr |
| Omsättningstillgångar | 570 413 kr | 696 537 kr | 469 682 kr | 557 437 kr | 474 972 kr | 430 451 kr |
| Kortfristiga fordringar | 247 185 kr | 166 942 kr | 230 622 kr | 300 497 kr | 168 378 kr | 159 449 kr |
| Kassa och bank | 323 228 kr | 529 595 kr | 239 060 kr | 256 940 kr | 306 594 kr | 271 002 kr |
| Summa tillgångar | 621 449 kr | 747 573 kr | 555 294 kr | 674 372 kr | 588 793 kr | 530 548 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 308 198 kr | 446 430 kr | 247 434 kr | 314 113 kr | 217 826 kr | 219 140 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 73 795 kr | 258 198 kr | 146 430 kr | 197 434 kr | 114 113 kr | 167 826 kr |
| Årets resultat | 184 403 kr | 138 232 kr | 51 004 kr | 66 679 kr | 53 713 kr | 1 314 kr |
| Obeskattade reserver | 170 000 kr | 235 000 kr | 270 000 kr | 305 000 kr | 305 000 kr | 245 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 143 251 kr | 66 143 kr | 37 860 kr | 55 259 kr | 42 006 kr | 66 408 kr |
| Leverantörsskulder | 9 986 kr | 12 307 kr | 6 522 kr | 23 193 kr | 14 315 kr | 8 749 kr |
| Skatteskulder | 70 364 kr | 16 691 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 62 901 kr | 37 145 kr | 31 338 kr | 32 066 kr | 27 691 kr | 57 659 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 621 449 kr | 747 573 kr | 555 294 kr | 674 372 kr | 588 793 kr | 530 548 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2011 och bedriver sedan dess redovisningsbyråverksamhet.
Företrädare
- Gunn-Britt R (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2011-06-07
- Status
- Verksam
Adress
Bohusgatan 35 BV11667 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva dels redovisningsbyråverksamhet och rådgivning inom företagsekonomi, företagsbeskattning och redovisning och dels konsulttjänster avseende programvaror inom dessa områden samt äga och förvalta aktier och värdepapper.
Bransch
- 69201Redovisning och bokföringHuvudbransch