Antwoord Consulting AB
Antwoord Consulting AB har organisationsnummer 556857-2977
Aktiebolag • Org.nr: 556857-2977
Om företaget
Antwoord Consulting AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Saltsjö-Boo. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som juridiska byråers verksamhet m.m. enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 69102). Företaget bedriver även verksamhet inom verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare.
Ekonomi
- Omsättning
- 1 558 000 kr
- Rörelseresultat
- 589 455 kr
- Årets resultat
- 460 605 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 2 213 972 kr
- Soliditet
- 56,9 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 2 procent till 1 558 000 kr räkenskapsåret 2024 (1 526 000 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 904 105 kr | 1 571 204 kr | 2 278 964 kr | 1 603 184 kr | 1 526 308 kr | 1 558 444 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 8 000 kr | 14 100 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 269 019 kr | 326 896 kr | 261 628 kr | 354 332 kr | 345 182 kr | 405 537 kr |
| Personalkostnader | 554 193 kr | 939 487 kr | 419 960 kr | 482 725 kr | 741 437 kr | 556 890 kr |
| Rörelseresultat | 1 088 893 kr | 318 217 kr | 1 589 367 kr | 763 122 kr | 437 385 kr | 589 455 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 90 kr | 0 kr | 1 108 kr | 3 609 kr |
| Räntekostnader | 549 kr | 683 kr | 1 069 kr | 317 kr | 1 570 kr | 1 127 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 1 086 707 kr | 317 534 kr | 1 588 388 kr | 762 805 kr | 436 923 kr | 591 937 kr |
| Bokslutsdispositioner | -275 000 kr | -84 000 kr | -348 500 kr | -107 000 kr | -29 000 kr | 3 000 kr |
| Skatt | 176 706 kr | 54 623 kr | 259 665 kr | 144 688 kr | 94 383 kr | 134 332 kr |
| Årets resultat | 635 001 kr | 178 911 kr | 980 223 kr | 511 117 kr | 313 540 kr | 460 605 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 903 662 kr | 1 201 162 kr | 2 151 160 kr | 2 151 160 kr | 2 151 160 kr | 2 157 660 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 903 662 kr | 1 201 162 kr | 2 151 160 kr | 2 151 160 kr | 2 151 160 kr | 2 157 660 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 033 310 kr | 820 535 kr | 1 037 965 kr | 1 174 753 kr | 1 390 082 kr | 1 736 038 kr |
| Kortfristiga fordringar | 432 751 kr | 552 642 kr | 620 643 kr | 814 637 kr | 872 044 kr | 1 080 470 kr |
| Kassa och bank | 565 559 kr | 267 893 kr | 417 322 kr | 360 116 kr | 518 038 kr | 655 568 kr |
| Summa tillgångar | 1 936 972 kr | 2 021 697 kr | 3 189 125 kr | 3 325 913 kr | 3 541 242 kr | 3 893 698 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 862 576 kr | 869 487 kr | 1 567 710 kr | 1 828 827 kr | 1 936 367 kr | 2 213 972 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 177 575 kr | 640 576 kr | 537 487 kr | 1 267 710 kr | 1 572 828 kr | 1 703 367 kr |
| Årets resultat | 635 001 kr | 178 911 kr | 980 223 kr | 511 117 kr | 313 540 kr | 460 605 kr |
| Obeskattade reserver | 815 500 kr | 899 500 kr | 1 248 000 kr | 1 355 000 kr | 1 384 000 kr | 1 381 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 258 896 kr | 252 710 kr | 373 415 kr | 142 086 kr | 220 875 kr | 298 727 kr |
| Leverantörsskulder | 15 640 kr | 16 016 kr | 0 kr | 14 905 kr | 6 956 kr | 37 739 kr |
| Skatteskulder | 128 548 kr | 73 018 kr | 69 437 kr | 50 733 kr | 0 kr | 88 434 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 114 708 kr | 163 676 kr | 303 978 kr | 76 448 kr | 213 919 kr | 172 554 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 936 972 kr | 2 021 697 kr | 3 189 125 kr | 3 325 913 kr | 3 541 242 kr | 3 893 698 kr |
Företrädare
- Linus L
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2011-06-28
- Status
- Verksam
Adress
Norrstigen 18 B13247 Saltsjö-Boo
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva juridisk och projektrelaterad konsultationsverksamhet, innehav av värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.