Gammelmedia AB

Gammelmedia AB har organisationsnummer 556874-5623

Aktiebolag • Org.nr: 556874-5623

ScenkonstStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2011

Om företaget

Gammelmedia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som scenkonst enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 90200). Sidoverksamheter inkluderar produktion av film, video och tv-program och annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst.

Ekonomi

1 043 231 krOmsättning▲ 23 procent
230 075 krÅrets resultat
1Antal anställda
69,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 23 procent till 1 043 231 kr räkenskapsåret 2025 (847 597 kr föregående år).

Adress

Skånegatan 86
11637 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva filmproduktion, inläsning av böcker på ljudband, skådespeleri, skribent, manusarbete och producentarbete med närliggande tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning828 744 kr1 431 676 kr1 121 626 kr847 597 kr1 043 231 kr
Övriga rörelseintäkter80 000 kr0 kr-64 000 kr0 kr
Råvaror och förnödenheter149 450 kr256 399 kr179 803 kr88 075 kr43 375 kr
Övriga externa kostnader191 729 kr490 223 kr512 079 kr393 234 kr441 964 kr
Personalkostnader17 638 kr32 036 kr30 018 kr445 862 kr237 359 kr
Rörelseresultat549 927 kr653 018 kr399 726 kr-15 574 kr320 533 kr
Ränteintäkter0 kr147 kr9 919 kr4 552 kr2 628 kr
Räntekostnader611 kr609 kr565 kr524 kr275 kr
Resultat efter finansiella poster549 316 kr652 556 kr409 080 kr-11 546 kr322 886 kr
Skatt127 983 kr165 345 kr128 564 kr25 861 kr92 811 kr
Årets resultat421 333 kr487 211 kr280 516 kr-37 407 kr230 075 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar-101 000 kr119 000 kr119 000 kr119 000 kr
Finansiella anläggningstillgångar-101 000 kr119 000 kr119 000 kr119 000 kr
Omsättningstillgångar624 134 kr653 970 kr497 232 kr255 865 kr392 908 kr
Kortfristiga fordringar254 542 kr154 861 kr39 789 kr153 211 kr124 567 kr
Kassa och bank369 592 kr499 109 kr457 443 kr102 654 kr268 341 kr
Summa tillgångar624 134 kr754 970 kr616 232 kr374 865 kr511 908 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital560 930 kr648 140 kr565 377 kr327 970 kr358 046 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat89 597 kr110 929 kr234 861 kr315 377 kr77 971 kr
Årets resultat421 333 kr487 211 kr280 516 kr-37 407 kr230 075 kr
Kortfristiga skulder63 204 kr106 830 kr50 855 kr46 895 kr153 862 kr
Leverantörsskulder4 942 kr14 216 kr3 490 kr9 096 kr2 778 kr
Skatteskulder28 309 kr25 352 kr1 192 kr0 kr-
Övriga kortfristiga skulder19 953 kr57 262 kr36 173 kr27 799 kr141 084 kr
Summa eget kapital och skulder624 134 kr754 970 kr616 232 kr374 865 kr511 908 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2017 och bedriver sedan dess filmproduktion, inläsning av böcker på ljudband, skådespeleri, manusarbete, skribentarbete samt producentarbete.

Företrädare

  • Moa G (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2011-12-05
Registrerat hos Bolagsverket
Gammelmedia AB
2011-12-08
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2011-12-05
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar