Future Talent Fund AB
Future Talent Fund AB har organisationsnummer 556882-9237
Aktiebolag • Org.nr: 556882-9237
Om företaget
Future Talent Fund AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Täby. Verksamheten startade 2012 och har 14 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som sni 60390 enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 60390). Företaget bedriver även verksamhet inom konsulttjänster till företag.
Ekonomi
- Omsättning
- 1 210 348 kr
- Rörelseresultat
- 491 184 kr
- Årets resultat
- 317 110 kr
- Antal anställda
- 0
- Eget kapital
- 315 191 kr
- Soliditet
- 62,7 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Företaget har under året gått från att vara en vilande verksamhet till att befinna sig i en uppstartsfas och åter vara aktivt.
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 410 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 1 210 348 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 159 952 kr | 0 kr | - | 0 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 14 626 kr | -525 kr | 8 125 kr | 1 250 kr | 1 250 kr | 719 164 kr |
| Personalkostnader | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Avskrivningar | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 395 374 kr | 160 477 kr | -8 125 kr | -1 250 kr | -1 250 kr | 491 184 kr |
| Ränteintäkter | 6 924 kr | -2 kr | 0 kr | - | 0 kr | 0 kr |
| Räntekostnader | 16 881 kr | 2 kr | 0 kr | - | 0 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 385 417 kr | -168 524 kr | -8 125 kr | -1 250 kr | -1 250 kr | 491 184 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 0 kr | -107 586 kr |
| Skatt | - | - | - | - | 0 kr | 66 488 kr |
| Årets resultat | 385 417 kr | -168 524 kr | -8 125 kr | -1 250 kr | -1 250 kr | 317 110 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 1 177 kr | 0 kr | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 177 kr | 0 kr | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 346 020 kr | 8 706 kr | 13 831 kr | 12 581 kr | 11 331 kr | 502 515 kr |
| Varulager | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Kortfristiga fordringar | 327 820 kr | 0 kr | 6 375 kr | 6 375 kr | 6 375 kr | 486 436 kr |
| Kassa och bank | 18 200 kr | 8 706 kr | 7 456 kr | 6 206 kr | 4 956 kr | 16 079 kr |
| Summa tillgångar | 347 197 kr | 8 706 kr | 13 831 kr | 12 581 kr | 11 331 kr | 502 515 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 177 230 kr | 8 706 kr | 581 kr | -669 kr | -1 919 kr | 315 191 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -258 187 kr | 127 230 kr | -41 294 kr | -49 419 kr | -50 669 kr | -51 919 kr |
| Årets resultat | 385 417 kr | -168 524 kr | -8 125 kr | -1 250 kr | -1 250 kr | 317 110 kr |
| Obeskattade reserver | - | - | - | - | 0 kr | 107 586 kr |
| Kortfristiga skulder | 169 967 kr | 0 kr | 13 250 kr | 13 250 kr | 13 250 kr | 79 738 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | - | 0 kr | 66 488 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 159 967 kr | 0 kr | 7 000 kr | 7 000 kr | 7 000 kr | 7 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 347 197 kr | 8 706 kr | 13 831 kr | 12 581 kr | 11 331 kr | 502 515 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget är i uppstartsfas med aktivitet främst under årets sista kvartal. Företaget säljer konsulttjänster och rådgivning åt primärt utbildningsföretag och andra aktörer med fokus på arbetsmarknadsutveckling. Företaget har sitt säte i Stockholm. Företaget har under året bytt namn från Sydney Stockholm AB till Future Talent Fund AB.
Företrädare
- Daniel Torbjörn L (styrelseledamot)
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2012-02-02
- Status
- Verksam
Adress
Runmästarvägen 5c/o Daniel Kjellsson
18772 Täby
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, driva och tillhandahålla publicerings- och samlingstjänster för bloggar på internet samt relaterade tilläggstjänster, konsult- tjänster inom verksamhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 60390SNI 60390Huvudbransch
- 70200Konsulttjänster till företag