Alltext Sverige AB

Alltext Sverige AB har organisationsnummer 556895-6634

Aktiebolag • Org.nr: 556895-6634

Aktivt företagVerksamt sedan 2012

Om företaget

Alltext Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hjärup. Verksamheten startade 2012 och har 14 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som översättning och tolkning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 74300).

Ekonomi

Omsättning
507 000 kr
Rörelseresultat
9 976 kr
Årets resultat
10 722 kr
Antal anställda
1
Eget kapital
671 944 kr
Soliditet
76,9 procent

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 5 procent till 507 000 kr räkenskapsåret 2025 (536 000 kr föregående år).

Resultaträkning

Post20202022202320242025
Nettoomsättning721 479 kr655 804 kr347 830 kr536 269 kr507 053 kr
Övriga externa kostnader175 903 kr132 724 kr98 691 kr107 223 kr113 976 kr
Personalkostnader248 767 kr77 128 kr352 255 kr140 637 kr310 169 kr
Avskrivningar7 168 kr38 000 kr46 432 kr46 432 kr46 432 kr
Rörelseresultat176 002 kr277 764 kr-171 448 kr205 901 kr9 976 kr
Ränteintäkter--368 kr1 857 kr4 863 kr
Räntekostnader-105 kr0 kr458 kr43 kr
Resultat efter finansiella poster176 002 kr277 659 kr-171 080 kr207 300 kr14 796 kr
Bokslutsdispositioner-32 949 kr-31 812 kr175 689 kr-52 700 kr0 kr
Skatt32 065 kr53 648 kr3 691 kr32 620 kr4 074 kr
Årets resultat110 988 kr192 198 kr918 kr121 980 kr10 722 kr

Balansräkning

Post20202022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar300 000 kr452 000 kr447 728 kr401 296 kr354 864 kr
Materiella anläggningstillgångar0 kr152 000 kr147 728 kr101 296 kr54 864 kr
Finansiella anläggningstillgångar300 000 kr300 000 kr300 000 kr300 000 kr300 000 kr
Omsättningstillgångar392 767 kr525 262 kr276 269 kr523 160 kr518 825 kr
Kortfristiga fordringar0 kr86 862 kr152 741 kr6 370 kr6 878 kr
Kassa och bank392 767 kr438 400 kr123 528 kr516 790 kr511 947 kr
Summa tillgångar692 767 kr977 262 kr723 997 kr924 456 kr873 689 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital261 461 kr538 324 kr539 242 kr661 222 kr671 944 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat100 473 kr296 126 kr488 324 kr489 242 kr611 222 kr
Årets resultat110 988 kr192 198 kr918 kr121 980 kr10 722 kr
Obeskattade reserver201 949 kr175 689 kr0 kr52 700 kr52 700 kr
Kortfristiga skulder229 357 kr263 249 kr184 755 kr210 534 kr149 045 kr
Leverantörsskulder2 588 kr3 664 kr0 kr4 767 kr0 kr
Skatteskulder10 665 kr22 793 kr0 kr22 320 kr16 956 kr
Övriga kortfristiga skulder209 104 kr229 792 kr177 755 kr176 447 kr125 089 kr
Summa eget kapital och skulder692 767 kr977 262 kr723 997 kr924 456 kr873 689 kr

Företrädare

  • Eva A (ordförande)

Undertecknad i Hjärup 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2012-06-11
Status
Verksam

Adress

Johannas väg 3
c/o c/o Andreasson
24563 Hjärup

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska utföra översättningar samt redaktionellt arbete i form av språkgranskning, redigering och korrekturläsning. Tillhandahålla andra företagsrelaterade tjänster på konsultbasis, exempelvis scouting, produktutveckling och omvärldsbevakning. Projektleda och/eller utföra hela produktioner från idé till färdig bok, trycksak eller webbsida och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Händelser

2012-06-11
Registrerat hos Bolagsverket
Alltext Sverige AB
2012-06-14
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar