AIES AB
AIES AB har organisationsnummer 556910-1446
Aktiebolag • Org.nr: 556910-1446
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustningSollentuna
Om företaget
AIES AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sollentuna. Verksamheten startade 2012 och har 14 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46501). Sidoverksamheter inkluderar detaljhandel via internet eller postorder med informations- och kommunikationsutrustning och datakonsultverksamhet.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Omsättningen ökade 141 procent till 723 634 kr räkenskapsåret 2023 (300 667 kr föregående år).
Adress
Malungsvägen 10519271 Sollentuna
Verksamhetsbeskrivning
Distributör av brandväggar och webfilter, bolaget skall även sälja direkt till slutkund. Bolaget ska bedriva handel med varor inom elektronikbranschen främst datorer jämte härtill förenliga verksamheter. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet liksom förmedling, rekrytering samt projektledning inom IT-området. Bolaget skall bedriva utveckling av mjuk- och hårdvara samt konsulttjänster för mjuk- och hårdvaruuteckling, samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 457 142 kr | 808 371 kr | 541 951 kr | 300 667 kr | 723 634 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 48 117 kr | 14 987 kr | 0 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 249 610 kr | 407 314 kr | 267 095 kr | 80 245 kr | 444 118 kr |
| Övriga externa kostnader | 37 999 kr | 72 002 kr | 43 667 kr | 88 040 kr | 51 189 kr |
| Personalkostnader | 315 408 kr | 288 449 kr | 317 400 kr | 315 408 kr | 315 408 kr |
| Rörelseresultat | -146 100 kr | 88 723 kr | -71 224 kr | -183 026 kr | -87 081 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 19 kr | 3 545 kr |
| Räntekostnader | 20 kr | 2 kr | 36 kr | 24 969 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -146 120 kr | 88 721 kr | -71 260 kr | -207 976 kr | -83 536 kr |
| Årets resultat | -146 120 kr | 88 721 kr | -71 260 kr | -207 976 kr | -83 536 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | 940 081 kr | 435 903 kr | 404 170 kr | 244 240 kr | 277 107 kr |
| Kortfristiga fordringar | 800 866 kr | 376 076 kr | 292 426 kr | 135 884 kr | 85 582 kr |
| Kassa och bank | 139 215 kr | 59 827 kr | 111 744 kr | 108 356 kr | 191 525 kr |
| Summa tillgångar | 940 081 kr | 435 903 kr | 404 170 kr | 244 240 kr | 277 107 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | -239 742 kr | -243 980 kr | 50 000 kr | 50 024 kr | 116 487 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -146 120 kr | -382 701 kr | 71 260 kr | 208 000 kr | 150 024 kr |
| Årets resultat | -146 120 kr | 88 721 kr | -71 260 kr | -207 976 kr | -83 536 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 272 783 kr | 679 883 kr | 354 170 kr | 194 216 kr | 160 620 kr |
| Leverantörsskulder | 16 229 kr | 50 089 kr | 69 088 kr | 21 202 kr | 3 663 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 256 554 kr | 629 794 kr | 285 082 kr | 95 996 kr | 79 939 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 033 041 kr | 435 903 kr | 404 170 kr | 244 240 kr | 277 107 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Sollentuna, bedriver verksamhet inom IT. Bolaget distribuerar brandväggar och webbfilter samt annan it-utrustning. Bolaget ska även sälja direkt till slutkund samt bedriver handel med varor inom elektronikbranschen och därmed förenliga verksamheter.
Villkorat aktieägartillskott om 150 000kr tillskjutet 2023 (573 240 kr). Totalt belopp 723 240 kr.
Företrädare
- Lars Joel Ö (styrelseledamot)
Undertecknad i Sollentuna.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Registrerade namn
- AIES AB (Företagsnamn)
- Appida (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser utveckling av mjuk- och hårdvara samt konsulttjänster för mjuk- och hårdvaruutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2012-11-12
- Status
- Verksam