KEMPCO AB
KEMPCO AB har organisationsnummer 556917-0680
Aktiebolag • Org.nr: 556917-0680
Om företaget
KEMPCO AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Skellefteå. Verksamheten startade 2012 och har 14 års erfarenhet i branschen. Enligt Statistiska centralbyrån är företaget för närvarande inte aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 28220).
Kontaktuppgifter
Ekonomi
- Omsättning
- -
- Rörelseresultat
- 0 kr
- Årets resultat
- 0 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 18 440 063 kr
- Soliditet
- 99,7 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 352 240 kr | 163 821 kr | 39 631 kr | 20 711 kr | 33 275 kr | 180 kr | 0 kr |
| Personalkostnader | 606 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | - | - |
| Avskrivningar | 15 804 kr | 12 319 kr | 0 kr | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | -368 650 kr | -176 140 kr | -39 631 kr | -20 711 kr | -33 275 kr | -180 kr | 0 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | 4 kr | 0 kr | 0 kr |
| Räntekostnader | 1 730 kr | 0 kr | 45 kr | 0 kr | 1 kr | 0 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -370 380 kr | -176 140 kr | -39 676 kr | -20 711 kr | -33 272 kr | -180 kr | 0 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | 180 000 kr | 40 000 kr | -1 417 600 kr | -610 000 kr | 0 kr | 0 kr |
| Skatt | 1 625 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | -372 005 kr | 3 860 kr | 324 kr | -1 438 311 kr | -643 272 kr | -180 kr | 0 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 12 319 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 12 319 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 20 958 376 kr | 20 747 549 kr | 20 695 872 kr | 19 202 020 kr | 18 488 998 kr | 18 489 118 kr | 18 489 118 kr |
| Kortfristiga fordringar | 18 792 251 kr | 19 801 501 kr | 20 249 860 kr | 19 195 910 kr | 18 488 969 kr | 18 486 454 kr | 18 486 465 kr |
| Kassa och bank | 2 166 125 kr | 946 048 kr | 446 012 kr | 6 110 kr | 29 kr | 2 664 kr | 2 653 kr |
| Summa tillgångar | 20 970 695 kr | 20 747 549 kr | 20 695 872 kr | 19 202 020 kr | 18 488 998 kr | 18 489 118 kr | 18 489 118 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 20 517 643 kr | 20 521 503 kr | 20 521 827 kr | 19 083 516 kr | 18 440 244 kr | 18 440 063 kr | 18 440 063 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 20 839 648 kr | 20 467 643 kr | 20 471 503 kr | 20 471 827 kr | 19 033 516 kr | 18 390 243 kr | 18 390 063 kr |
| Årets resultat | -372 005 kr | 3 860 kr | 324 kr | -1 438 311 kr | -643 272 kr | -180 kr | 0 kr |
| Obeskattade reserver | 340 000 kr | 160 000 kr | 120 000 kr | 99 000 kr | 0 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | 113 052 kr | 66 046 kr | 54 045 kr | 19 504 kr | 48 754 kr | 49 054 kr | 49 054 kr |
| Leverantörsskulder | - | 4 100 kr | 0 kr | - | - | - | - |
| Skatteskulder | 0 kr | - | - | - | - | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 kr | 2 150 kr | 0 kr | - | - | 33 054 kr | 49 054 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 20 970 695 kr | 20 747 549 kr | 20 695 872 kr | 19 202 020 kr | 18 488 998 kr | 18 489 118 kr | 18 489 118 kr |
Ur årsredovisningen
Förvaltning och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägareBolaget har sitt säte i .
Företrädare
- Jan Crister K (verkställande direktör, styrelseordförande)
- Jan Anders K (styrelsesuppleant)
- Pär Olov K (styrelseledamot)
Undertecknad i Skellefteå 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2012-12-28
- Status
- Ej verksam
Adress
Pingstgatan 1993152 Skellefteå
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konstruktion, utveckling, uthyrning och försäljning av industrihissar, bygghissar, arbetsplattformar baserat på kuggstångsteknik samt tillhörande eftermarknads- aktiviteter och därmed förenlig verksamhet.