Brofästet Öland AB
Brofästet Öland AB har organisationsnummer 556918-3063
Aktiebolag • Org.nr: 556918-3063
Aktivt företagVerksamt sedan 2013
Om företaget
Brofästet Öland AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Färjestaden. Verksamheten startade 2013 och har 13 års erfarenhet i branschen.
Ekonomi
0 krOmsättning
10 krÅrets resultat
0Antal anställda
82,2 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Djurparksvägen 138690 Färjestaden
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är planering och utveckling av markområde och därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | - | 250 kr | 600 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | -250 kr | -600 kr |
| Ränteintäkter | 45 kr | 636 kr | 610 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 45 kr | 386 kr | 10 kr |
| Skatt | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 45 kr | 386 kr | 10 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | 36 201 kr | 36 587 kr | 36 597 kr |
| Kassa och bank | 36 201 kr | 36 587 kr | 36 597 kr |
| Summa tillgångar | 36 201 kr | 36 587 kr | 36 597 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 29 703 kr | 30 090 kr | 30 099 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -20 342 kr | -20 296 kr | -19 911 kr |
| Årets resultat | 45 kr | 386 kr | 10 kr |
| Kortfristiga skulder | 6 498 kr | 6 497 kr | 6 498 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 998 kr | 2 998 kr | 2 998 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 36 201 kr | 36 587 kr | 36 597 kr |
Företrädare
- Barbro H
Undertecknad i Färjestaden.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2013-01-08
Registrerat hos Bolagsverket
Brofästet Öland AB
2013-01-10
Registrerat hos Skatteverket
Registrerade namn
- Brofästet Öland AB (Företagsnamn)
- Estelle Hotell (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser utveckling och upplåtelse av mark för hotellverksamhet. - Princessparken Brofästet Öland (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser utveckling av mark för parkändamål.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2013-01-08
- Status
- Har aldrig varit verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning