Joe's Imperium AB
Joe's Imperium AB har organisationsnummer 556921-9214
Aktiebolag • Org.nr: 556921-9214
Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortimentMärsta
Om företaget
Joe's Imperium AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Märsta. Verksamheten startade 2013 och har 13 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47123). Sidoverksamheter inkluderar detaljhandel via internet eller postorder med kläder och frisörer och barberare.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2022.
Adress
Nymärsta Kulle 219530 Märsta
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall huvudsakligen bedriva handel på internet företrädesvis med frisör- och hårvårdsprodukter. Vidare skall bolaget bedriva frisörsalong samt annan därmed jämförlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 799 514 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 52 171 kr |
| Övriga externa kostnader | 720 386 kr |
| Personalkostnader | 1 661 220 kr |
| Avskrivningar | 7 194 kr |
| Rörelseresultat | 454 428 kr |
| Räntekostnader | 9 519 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 236 895 kr |
| Skatt | 101 525 kr |
| Årets resultat | 135 370 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 343 053 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 41 621 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 301 432 kr |
| Omsättningstillgångar | 619 825 kr |
| Varulager | 524 999 kr |
| Kortfristiga fordringar | 88 069 kr |
| Kassa och bank | 6 757 kr |
| Summa tillgångar | 962 878 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 468 462 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 283 092 kr |
| Årets resultat | 135 370 kr |
| Kortfristiga skulder | 494 416 kr |
| Leverantörsskulder | 80 297 kr |
| Skatteskulder | 65 341 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 192 128 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 962 878 kr |
Företrädare
- Joe G
Undertecknad i Märsta.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2013-02-07
- Status
- Verksam