Smid Stockholm AB

Smid Stockholm AB har organisationsnummer 556930-5054

Aktiebolag • Org.nr: 556930-5054

Detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorderStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2013✓ Verifierat på Google★★★★½ 4.8 (20 recensioner)

Om företaget

Smid Stockholm AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2013 och har 13 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med ur, guldsmedsvaror och smycken, utom via internet eller postorder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47771). Sidoverksamheter inkluderar tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror, reparation och underhåll av ur och guldsmedsvaror, uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler och provisionshandel med annat specialsortiment. På Google Maps är verksamheten listad som smyckesbutik. Kunderna ger mycket högt betyg med 4,8 av 5 baserat på 20 recensioner. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.

Kontaktuppgifter

Kategori: Smyckesbutik

Telefon: +46812449045

Hemsida: www.smidstockholm.se

Ekonomi

1 641 738 krOmsättning▼ 17 procent
11 656 krÅrets resultat
2Antal anställda
51,8 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 17 procent till 1 641 738 kr räkenskapsåret 2025 (1 985 078 kr föregående år).

Adress

Blekingegatan 63
c/o c/o Smid Stockholm
11662 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Företaget skall bedriva butik, verkstad och galleri inom smyckesbranchen.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning2 032 102 kr2 161 972 kr1 557 870 kr1 904 443 kr2 070 116 kr1 985 078 kr1 641 738 kr
Övriga rörelseintäkter294 521 kr321 581 kr357 483 kr257 306 kr237 385 kr250 568 kr182 545 kr
Råvaror och förnödenheter772 511 kr732 676 kr629 263 kr717 162 kr687 178 kr561 512 kr393 266 kr
Övriga externa kostnader847 149 kr723 269 kr633 419 kr608 907 kr693 711 kr736 677 kr671 099 kr
Personalkostnader584 905 kr728 292 kr793 706 kr792 967 kr796 155 kr796 289 kr737 969 kr
Avskrivningar6 222 kr11 939 kr11 941 kr6 236 kr6 237 kr6 236 kr520 kr
Rörelseresultat115 491 kr286 082 kr-154 003 kr35 191 kr122 868 kr134 555 kr16 260 kr
Ränteintäkter-205 kr124 kr0 kr--128 kr2 252 kr
Räntekostnader7 587 kr5 429 kr4 751 kr5 004 kr4 759 kr6 357 kr3 373 kr
Resultat efter finansiella poster107 699 kr280 777 kr-158 754 kr30 187 kr118 109 kr128 326 kr15 139 kr
Skatt24 362 kr60 371 kr0 kr--25 253 kr3 483 kr
Årets resultat83 337 kr220 406 kr-158 754 kr30 187 kr118 109 kr103 073 kr11 656 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar22 290 kr41 534 kr29 593 kr23 357 kr17 120 kr10 884 kr10 364 kr
Materiella anläggningstillgångar11 926 kr31 170 kr19 229 kr12 993 kr6 756 kr520 kr0 kr
Finansiella anläggningstillgångar10 364 kr10 364 kr10 364 kr10 364 kr10 364 kr10 364 kr10 364 kr
Omsättningstillgångar1 148 364 kr1 156 820 kr1 051 116 kr1 095 613 kr1 194 593 kr1 281 509 kr1 218 876 kr
Varulager353 223 kr429 928 kr567 916 kr534 488 kr688 616 kr790 105 kr827 438 kr
Kortfristiga fordringar126 089 kr116 319 kr150 236 kr223 926 kr245 150 kr267 956 kr218 885 kr
Kassa och bank669 052 kr610 573 kr332 964 kr337 199 kr260 827 kr223 448 kr172 553 kr
Summa tillgångar1 170 654 kr1 198 354 kr1 080 709 kr1 118 970 kr1 211 713 kr1 292 393 kr1 229 240 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital341 469 kr531 875 kr373 121 kr403 308 kr521 417 kr624 490 kr636 146 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat208 132 kr261 469 kr481 875 kr323 121 kr353 308 kr471 417 kr574 490 kr
Årets resultat83 337 kr220 406 kr-158 754 kr30 187 kr118 109 kr103 073 kr11 656 kr
Kortfristiga skulder760 663 kr604 457 kr651 566 kr665 140 kr645 274 kr628 881 kr557 572 kr
Leverantörsskulder80 315 kr20 371 kr49 327 kr44 298 kr49 357 kr8 872 kr16 477 kr
Skatteskulder-5 709 kr0 kr----
Övriga kortfristiga skulder578 320 kr544 957 kr515 911 kr538 069 kr557 090 kr544 695 kr496 530 kr
Summa eget kapital och skulder1 170 654 kr1 198 354 kr1 080 709 kr1 118 970 kr1 211 713 kr1 292 393 kr1 229 240 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget bedriver butik, verkstad och galleri inom smyckesbranschen. Försäljningen sker i egen butik på Blekingegatan i Stockholm. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Företrädare

  • Robert G
  • Jeannette O

Undertecknad i Stockholm 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2013-04-30
Registrerat hos Bolagsverket
Smid Stockholm AB
2013-05-02
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2013-04-30
Status
Verksam

Betygsfördelning

4.8★★★★½
20 recensioner
5 ★
19
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
1

Tjänster

💳 Betalkort📱 Kontaktlös betalning
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar