MY WOK Uddevalla AB
MY WOK Uddevalla AB har organisationsnummer 556938-4588
Aktiebolag • Org.nr: 556938-4588
Aktivt företagVerksamt sedan 2013
Om företaget
MY WOK Uddevalla AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Strömstad. Verksamheten startade 2013 och har 13 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).
Ekonomi
12 089 981 krOmsättning▼ 3 procent
851 258 krÅrets resultat
9Antal anställda
47,1 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 3 procent till 12 089 981 kr räkenskapsåret 2025 (12 411 259 kr föregående år).
Adress
Oslovägen 4845235 Strömstad
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 56110RestaurangverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 11 918 148 kr | 12 411 259 kr | 12 089 981 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 22 332 kr | 68 601 kr | 140 970 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 4 002 659 kr | 3 542 194 kr | 3 370 896 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 427 206 kr | 3 010 909 kr | 2 945 680 kr |
| Personalkostnader | 4 849 154 kr | 3 759 642 kr | 4 234 782 kr |
| Avskrivningar | 655 489 kr | 483 717 kr | 388 978 kr |
| Rörelseresultat | 5 972 kr | 1 683 398 kr | 1 290 615 kr |
| Ränteintäkter | 25 623 kr | 1 468 kr | 28 498 kr |
| Räntekostnader | 133 853 kr | 73 908 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -102 258 kr | 1 610 958 kr | 1 319 113 kr |
| Bokslutsdispositioner | 124 503 kr | -284 520 kr | -236 474 kr |
| Skatt | 12 928 kr | 277 129 kr | 231 381 kr |
| Årets resultat | 9 317 kr | 1 049 309 kr | 851 258 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 3 749 598 kr | 3 265 881 kr | 3 083 220 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 749 598 kr | 3 265 881 kr | 3 083 220 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 445 396 kr | 2 136 052 kr | 2 810 795 kr |
| Varulager | 157 874 kr | 204 931 kr | 200 562 kr |
| Kortfristiga fordringar | 249 661 kr | 120 391 kr | 1 917 255 kr |
| Kassa och bank | 2 037 861 kr | 1 810 730 kr | 692 978 kr |
| Summa tillgångar | 6 194 994 kr | 5 401 933 kr | 5 894 015 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 873 911 kr | 1 923 221 kr | 2 774 478 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 814 594 kr | 823 912 kr | 1 873 220 kr |
| Årets resultat | 9 317 kr | 1 049 309 kr | 851 258 kr |
| Obeskattade reserver | 422 919 kr | 707 439 kr | 943 913 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 063 009 kr | 1 862 712 kr | 2 175 624 kr |
| Leverantörsskulder | 465 332 kr | 410 407 kr | 422 176 kr |
| Skatteskulder | - | 206 762 kr | 358 391 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 211 141 kr | 150 099 kr | 217 470 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 6 194 994 kr | 5 401 933 kr | 5 894 015 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företagets bedriver restaurangverksamhet med inriktning mot asiatisk mat samt uthyrning av personal.
Företrädare
- Ying L
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2013-08-01
Registrerat hos Bolagsverket
MY WOK Uddevalla AB
2013-08-01
Registrerat hos Skatteverket
2026-07-13
Ändrad verksamhetsbeskrivning
− Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
+ Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2013-08-01
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning