Dekada AB
Dekada AB har organisationsnummer 556945-0074
Aktiebolag • Org.nr: 556945-0074
Om företaget
Dekada AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Ingelstad. Verksamheten startade 2013 och har 13 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som sport- och fritidsutbildning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 85510). Sidoverksamheter inkluderar sni 90110, researrangemang, datakonsultverksamhet och personaluthyrning.
Ekonomi
- Omsättning
- 1 333 000 kr
- Rörelseresultat
- 53 949 kr
- Årets resultat
- 2 230 kr
- Antal anställda
- 1.3
- Eget kapital
- 185 002 kr
- Soliditet
- 46,6 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 33 procent till 1 333 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 006 000 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 693 090 kr | 671 030 kr | 802 514 kr | 1 019 639 kr | 1 006 351 kr | 1 332 630 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 106 088 kr | 69 882 kr | 31 020 kr | 23 295 kr | 2 276 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 187 359 kr | 165 430 kr | 251 398 kr | 432 561 kr | 415 244 kr | 473 162 kr |
| Personalkostnader | 548 510 kr | 497 350 kr | 426 567 kr | 441 074 kr | 566 322 kr | 653 708 kr |
| Avskrivningar | 11 716 kr | 9 048 kr | 21 765 kr | 22 498 kr | 22 498 kr | 22 498 kr |
| Rörelseresultat | 46 534 kr | 56 252 kr | 110 242 kr | 79 271 kr | -20 058 kr | 53 949 kr |
| Räntekostnader | 131 kr | 12 kr | 847 kr | 611 kr | 287 kr | 678 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 46 403 kr | 56 240 kr | 109 395 kr | 78 660 kr | -20 345 kr | 53 271 kr |
| Bokslutsdispositioner | -17 984 kr | 0 kr | -80 823 kr | 33 286 kr | 22 511 kr | -50 000 kr |
| Skatt | - | 840 kr | 6 109 kr | 23 236 kr | 685 kr | 1 040 kr |
| Årets resultat | 28 419 kr | 55 400 kr | 22 463 kr | 88 710 kr | 1 481 kr | 2 230 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 28 841 kr | 19 793 kr | 223 007 kr | 200 509 kr | 178 011 kr | 155 513 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 28 841 kr | 19 793 kr | 223 007 kr | 200 509 kr | 178 011 kr | 155 513 kr |
| Omsättningstillgångar | 265 722 kr | 221 366 kr | 138 892 kr | 235 812 kr | 190 732 kr | 241 201 kr |
| Varulager | 15 859 kr | 9 155 kr | 13 488 kr | 8 109 kr | 8 994 kr | 36 500 kr |
| Kortfristiga fordringar | 46 076 kr | 51 560 kr | 43 695 kr | 72 098 kr | 45 480 kr | 79 298 kr |
| Kassa och bank | 203 787 kr | 160 651 kr | 81 709 kr | 155 605 kr | 136 258 kr | 125 403 kr |
| Summa tillgångar | 294 563 kr | 241 159 kr | 361 899 kr | 436 321 kr | 368 743 kr | 396 714 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 60 318 kr | 115 718 kr | 138 181 kr | 226 891 kr | 182 772 kr | 185 002 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -18 101 kr | 10 318 kr | 65 718 kr | 88 181 kr | 131 291 kr | 132 772 kr |
| Årets resultat | 28 419 kr | 55 400 kr | 22 463 kr | 88 710 kr | 1 481 kr | 2 230 kr |
| Obeskattade reserver | 17 984 kr | 17 984 kr | 98 807 kr | 65 521 kr | 43 010 kr | 93 010 kr |
| Kortfristiga skulder | 127 671 kr | 107 457 kr | 124 911 kr | 143 909 kr | 142 961 kr | 118 702 kr |
| Leverantörsskulder | 0 kr | 17 132 kr | 19 135 kr | 1 367 kr | 1 241 kr | 5 067 kr |
| Skatteskulder | 13 495 kr | 7 835 kr | 6 833 kr | 26 531 kr | 14 790 kr | 7 045 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 69 404 kr | 33 198 kr | 49 651 kr | 46 318 kr | 57 237 kr | 49 897 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 294 563 kr | 241 159 kr | 361 899 kr | 436 321 kr | 368 743 kr | 396 714 kr |
Företrädare
- Daniel E (styrelseledamot)
Undertecknad i Växjö 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2013-10-10
- Status
- Verksam
Adress
Bramstorp, Katrinebergc/o Evaldsson
35598 Ingelstad
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall utbilda och informera om idrott och träning genom kurser, tidningar och böcker, samt arrangera resor, samt arbeta med IT-service och personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.