Joms Entreprenad AB

Joms Entreprenad AB har organisationsnummer 556958-9152

Aktiebolag • Org.nr: 556958-9152

Mark- och grundarbetenVallentuna

Aktivt företagVerksamt sedan 2014

Om företaget

Joms Entreprenad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Vallentuna. Verksamheten startade 2014 och har 12 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som mark- och grundarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43120).

Ekonomi

2 378 367 krOmsättning▼ 5 procent
145 888 krÅrets resultat
1Antal anställda
50,1 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 5 procent till 2 378 367 kr räkenskapsåret 2025 (2 503 571 kr föregående år).

Adress

MARGRETELUND, 3
18691 Vallentuna

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget arbetar med entreprenader inom transport och markarbeten, reparation och försäljning av fordon samt tillbehör, byggnadsarbeten och allfix och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning267 680 kr1 377 853 kr1 070 691 kr2 503 571 kr2 378 367 kr
Övriga rörelseintäkter7 500 kr0 kr---
Råvaror och förnödenheter88 228 kr365 128 kr180 945 kr1 089 432 kr824 335 kr
Övriga externa kostnader116 255 kr275 304 kr288 852 kr362 873 kr429 612 kr
Personalkostnader37 644 kr479 428 kr581 394 kr661 846 kr767 593 kr
Avskrivningar51 380 kr51 380 kr51 380 kr127 860 kr150 264 kr
Rörelseresultat-18 327 kr206 613 kr-31 880 kr261 560 kr206 563 kr
Ränteintäkter241 kr90 kr648 kr2 917 kr5 542 kr
Räntekostnader4 243 kr3 583 kr305 kr19 435 kr28 000 kr
Resultat efter finansiella poster-22 329 kr203 120 kr-31 537 kr245 042 kr184 105 kr
Skatt---15 404 kr38 217 kr
Årets resultat-22 329 kr203 120 kr-31 537 kr229 638 kr145 888 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar363 140 kr311 760 kr260 380 kr534 920 kr520 576 kr
Materiella anläggningstillgångar363 140 kr311 760 kr260 380 kr534 920 kr520 576 kr
Omsättningstillgångar270 576 kr508 644 kr443 776 kr830 411 kr916 283 kr
Kortfristiga fordringar145 706 kr263 447 kr205 331 kr404 749 kr391 460 kr
Kassa och bank124 870 kr245 197 kr238 445 kr425 662 kr524 823 kr
Summa tillgångar633 716 kr820 404 kr704 156 kr1 365 331 kr1 436 859 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital459 744 kr662 864 kr531 327 kr760 965 kr719 353 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat432 073 kr409 744 kr512 864 kr481 327 kr523 465 kr
Årets resultat-22 329 kr203 120 kr-31 537 kr229 638 kr145 888 kr
Kortfristiga skulder71 305 kr131 873 kr172 829 kr267 027 kr281 785 kr
Leverantörsskulder44 899 kr43 025 kr54 037 kr16 768 kr56 894 kr
Skatteskulder14 682 kr4 642 kr0 kr5 746 kr33 427 kr
Övriga kortfristiga skulder6 724 kr79 206 kr106 830 kr180 826 kr179 761 kr
Summa eget kapital och skulder633 716 kr820 404 kr704 156 kr1 365 331 kr1 436 859 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget, som registrerades 2014, bedriver entreprenader inom transport och markarbeten.

Företrädare

  • Joakim Ö (styrelseledamot)

Undertecknad i Vallentuna.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2014-01-16
Registrerat hos Skatteverket
2014-01-17
Registrerat hos Bolagsverket
Joms Entreprenad AB

Grundläggande information

Registrerat
2014-01-17
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar