Daniel Nilsson Snickare Aktiebolag

Daniel Nilsson Snickare Aktiebolag har organisationsnummer 556964-2381

Aktiebolag • Org.nr: 556964-2381

Mobil restaurangverksamhetSölvesborg

Aktivt företagVerksamt sedan 2014

Om företaget

Daniel Nilsson Snickare Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Sölvesborg. Verksamheten startade 2014 och har 12 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som mobil restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56120). Företaget bedriver även verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader.

Ekonomi

934 179 krOmsättning▲ 70 procent
32 703 krÅrets resultat
-Antal anställda
43,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 70 procent till 934 179 kr räkenskapsåret 2025 (548 227 kr föregående år).

Adress

Snapphanegatan 40
29431 Sölvesborg

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och försäljning av livsmedel från matvagn jämte därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning948 125 kr947 153 kr428 813 kr548 227 kr934 179 kr
Övriga rörelseintäkter-2 188 kr0 kr-2 754 kr
Råvaror och förnödenheter337 842 kr270 199 kr134 476 kr242 730 kr347 946 kr
Övriga externa kostnader174 549 kr206 344 kr276 503 kr277 864 kr355 978 kr
Personalkostnader121 230 kr125 577 kr123 996 kr122 577 kr120 402 kr
Avskrivningar3 426 kr17 762 kr26 231 kr41 923 kr49 430 kr
Rörelseresultat311 078 kr329 459 kr-132 393 kr-136 867 kr63 177 kr
Ränteintäkter0 kr-68 kr1 951 kr2 284 kr
Räntekostnader1 055 kr215 kr17 kr0 kr-
Resultat efter finansiella poster310 023 kr329 244 kr-132 342 kr-134 916 kr65 461 kr
Skatt92 321 kr93 447 kr0 kr-32 758 kr
Årets resultat217 702 kr235 797 kr-132 342 kr-134 916 kr32 703 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar274 559 kr471 969 kr565 738 kr754 815 kr845 385 kr
Materiella anläggningstillgångar32 559 kr109 969 kr83 738 kr152 815 kr123 385 kr
Finansiella anläggningstillgångar242 000 kr362 000 kr482 000 kr602 000 kr722 000 kr
Omsättningstillgångar1 006 802 kr950 090 kr646 994 kr438 545 kr490 563 kr
Kortfristiga fordringar101 683 kr42 939 kr101 918 kr108 853 kr72 633 kr
Kassa och bank905 119 kr907 151 kr545 076 kr329 692 kr417 930 kr
Summa tillgångar1 281 361 kr1 422 059 kr1 212 732 kr1 193 360 kr1 335 948 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital949 455 kr1 005 252 kr685 910 kr550 994 kr583 698 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat681 753 kr719 455 kr768 252 kr635 910 kr500 995 kr
Årets resultat217 702 kr235 797 kr-132 342 kr-134 916 kr32 703 kr
Kortfristiga skulder89 906 kr54 807 kr44 822 kr40 366 kr30 250 kr
Övriga kortfristiga skulder58 142 kr35 277 kr22 443 kr24 246 kr13 475 kr
Summa eget kapital och skulder1 281 361 kr1 422 059 kr1 212 732 kr1 193 360 kr1 335 948 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och försäljning av livsmedel från matvagn jämte därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Daniel N

Undertecknad i Kristianstad.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2014-03-05
Registrerat hos Bolagsverket
Daniel Nilsson Snickare Aktiebolag
2014-03-06
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2014-03-05
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar