Eldscript AB
Eldscript AB har organisationsnummer 556964-2571
Aktiebolag • Org.nr: 556964-2571
Aktivt företagVerksamt sedan 2014
Om företaget
Eldscript AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2014 och har 12 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som utgivning av böcker enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 58110).
Ekonomi
948 330 krOmsättning▲ 586 procent
548 004 krÅrets resultat
-Antal anställda
57,8 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 586 procent till 948 330 kr räkenskapsåret 2025 (138 228 kr föregående år).
Adress
Bondegatan 25 Ac/o c/o Thorén
11633 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 58110Utgivning av böckerHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 309 571 kr | 138 228 kr | 948 330 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 19 123 kr | 35 120 kr | 9 452 kr |
| Övriga externa kostnader | 57 289 kr | 53 237 kr | 23 320 kr |
| Rörelseresultat | 230 759 kr | 49 471 kr | 915 358 kr |
| Ränteintäkter | 17 kr | 332 kr | 5 372 kr |
| Räntekostnader | - | 73 kr | -19 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 230 776 kr | 49 730 kr | 920 749 kr |
| Bokslutsdispositioner | -49 000 kr | -12 000 kr | -230 000 kr |
| Skatt | 31 035 kr | 7 970 kr | 142 745 kr |
| Årets resultat | 150 741 kr | 29 760 kr | 548 004 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | 408 036 kr | 465 037 kr | 1 086 224 kr |
| Varulager | 174 600 kr | 174 000 kr | 173 200 kr |
| Kortfristiga fordringar | 5 374 kr | 36 595 kr | 16 380 kr |
| Kassa och bank | 228 062 kr | 254 442 kr | 896 644 kr |
| Summa tillgångar | 408 036 kr | 465 037 kr | 1 086 224 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 199 951 kr | 229 710 kr | 627 714 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -790 kr | 149 950 kr | 29 710 kr |
| Årets resultat | 150 741 kr | 29 760 kr | 548 004 kr |
| Obeskattade reserver | 49 000 kr | 61 000 kr | 291 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 159 085 kr | 174 327 kr | 167 510 kr |
| Skatteskulder | 31 035 kr | 39 005 kr | 119 431 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 101 051 kr | 121 676 kr | 33 079 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 408 036 kr | 465 037 kr | 1 086 224 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget bedriver bokförlagsverksamhet.
Företrädare
- Tony T (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2014-03-05
Registrerat hos Bolagsverket
Eldscript AB
2014-03-06
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2014-03-05
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning