Go4mail AB
Go4mail AB har organisationsnummer 556966-0029
Aktiebolag • Org.nr: 556966-0029
Aktivt företagVerksamt sedan 2014
Om företaget
Go4mail AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Kullavik. Verksamheten startade 2014 och har 12 års erfarenhet i branschen. Enligt Statistiska centralbyrån är företaget för närvarande inte aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som datakonsultverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62201). Företaget bedriver även verksamhet inom detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon.
Ekonomi
0 krOmsättning
0 krÅrets resultat
0Antal anställda
-Soliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Åkerholmsvägen 15c/o c/o Per Tropp Fastigheter
42932 Kullavik
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall sälja och hyra ut bilar, motorcyklar och båtar samt IT-verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | - | 290 620 kr | 0 kr |
| Avskrivningar | - | - | - | - | 290 620 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Omsättningstillgångar | 290 620 kr | 290 620 kr | 290 620 kr | 290 620 kr | 0 kr | 0 kr |
| Varulager | 230 000 kr | 230 000 kr | 230 000 kr | 230 000 kr | 0 kr | 0 kr |
| Kortfristiga fordringar | 60 620 kr | 60 620 kr | 60 620 kr | 60 620 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa tillgångar | 290 620 kr | 290 620 kr | 290 620 kr | 290 620 kr | 0 kr | 0 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | -117 490 kr | -117 490 kr | -117 490 kr | -117 490 kr | -117 490 kr | -117 490 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | -217 490 kr | -217 490 kr | -217 490 kr | -217 490 kr | -217 490 kr | -217 490 kr |
| Årets resultat | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 290 620 kr | 290 620 kr | 290 620 kr | 290 620 kr | 0 kr | 0 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget bedriver ingen verksamhet
Företrädare
- Björn Per Erik T (styrelseledamot)
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2014-03-20
Registrerat hos Skatteverket
2014-03-21
Registrerat hos Bolagsverket
Go4mail AB
2026-02-23
Adressändring
Gatuadress: Amalai Jönsson Gata 17 → Åkerholmsvägen 15
Ort: VÄSTRA FRÖLUNDA → KULLAVIK
Postnummer: 42131 → 42932
2026-03-03
Adressändring
Gatuadress: AMALIA JÖNSSONS GATA 17 → ÅKERHOLMSVÄGEN 15
Ort: VÄSTRA FRÖLUNDA → KULLAVIK
Postnummer: 42131 → 42932
Grundläggande information
- Registrerat
- 2014-03-21
- Status
- Ej verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning