NAD AB
NAD AB har organisationsnummer 556975-3477
Aktiebolag • Org.nr: 556975-3477
Aktivt företagVerksamt sedan 2014
Om företaget
NAD AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Uddevalla. Verksamheten startade 2014 och har 12 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110). Företaget bedriver även verksamhet inom restaurangverksamhet.
Ekonomi
- Omsättning
- 26 298 411 kr
- Rörelseresultat
- 1 239 220 kr
- Årets resultat
- 950 464 kr
- Antal anställda
- 16
- Eget kapital
- 2 210 020 kr
- Soliditet
- 27,9 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 12 procent till 26 298 411 kr räkenskapsåret 2025 (23 529 617 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 23 529 617 kr | 26 298 411 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 275 231 kr | 296 043 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 9 875 538 kr | 10 367 766 kr |
| Övriga externa kostnader | 5 179 759 kr | 6 194 265 kr |
| Personalkostnader | 7 482 067 kr | 8 298 008 kr |
| Avskrivningar | 408 524 kr | 495 122 kr |
| Rörelseresultat | 858 960 kr | 1 239 220 kr |
| Ränteintäkter | 37 613 kr | 9 172 kr |
| Räntekostnader | 53 240 kr | 46 992 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 843 333 kr | 1 201 400 kr |
| Skatt | 190 410 kr | 250 936 kr |
| Årets resultat | 652 923 kr | 950 464 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 1 360 023 kr | 1 270 538 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 360 023 kr | 1 270 538 kr |
| Omsättningstillgångar | 6 210 824 kr | 6 641 274 kr |
| Varulager | 433 773 kr | 510 205 kr |
| Kortfristiga fordringar | 3 425 635 kr | 4 230 479 kr |
| Kassa och bank | 2 351 416 kr | 1 900 590 kr |
| Summa tillgångar | 7 570 847 kr | 7 911 812 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 1 859 556 kr | 2 210 020 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 156 633 kr | 1 209 556 kr |
| Årets resultat | 652 923 kr | 950 464 kr |
| Kortfristiga skulder | 5 711 291 kr | 5 701 792 kr |
| Leverantörsskulder | 1 967 929 kr | 1 150 368 kr |
| Skatteskulder | 209 997 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 011 320 kr | 1 441 464 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 7 570 847 kr | 7 911 812 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget med säte i Uddevalla kommun registrerades år 2014 och bedriver sedan dess konferens samt restaurangverksamhet. Företaget är dotterbolag till Carlia Hotell AB, org nr 556669-3999.
Företrädare
- Peter C (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2014-06-25
- Status
- Verksam
Adress
Norra Drottninggatan 2645131 Uddevalla
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva konferens- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Händelser
2014-06-25
Registrerat hos Bolagsverket
NAD AB
2014-06-26
Registrerat hos Skatteverket