Röria AB
Röria AB har organisationsnummer 556987-6328 (5569876328)
Aktiebolag • Org.nr: 556987-6328
Om företaget
Röria AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Farsta. Verksamheten startade 2014. Huvudverksamheten klassificeras som värme- och sanitetsarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43221). Företaget bedriver även verksamhet inom partihandel med metaller och metallmalmer.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 11 procent till 3 629 937 kr räkenskapsåret 2025 (3 275 927 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Röria AB 3 629 937 kr och redovisade ett resultat på 451 430 kr. Rörelsemarginalen var 19,3 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 6,7 procent). Soliditeten var 53,7 procent, över branschens median (median 48,3 procent). Kassalikviditeten var 277,0 procent, över branschens median (median 208,3 procent).
| Nyckeltal 2025 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 19,3 procent | 6,7 procent | 1,1 procent till 15,4 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Vinstmarginal | 19,2 procent | 6,6 procent | 0,8 procent till 15,1 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Soliditet | 53,7 procent | 48,3 procent | 29,6 procent till 69,8 procent | över branschens median |
| Kassalikviditet | 277,0 procent | 208,3 procent | 135,6 procent till 355,7 procent | över branschens median |
| Avkastning på eget kapital | 57,0 procent | 21,8 procent | 1,1 procent till 51,2 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättningstillväxt | 10,8 procent | 2,2 procent | -16,8 procent till 26,3 procent | över branschens median |
| Omsättning per anställd | 1 815 000 kr | 1 833 000 kr | 1 161 000 kr till 2 604 000 kr | Under branschens median |
| Personalkostnad per anställd | 567 000 kr | 600 000 kr | 407 000 kr till 744 000 kr | Under branschens median |
Storlek efter omsättning
- Plats 879 av 2 659 aktiebolag inom värme- och sanitetsarbeten.
- Plats 79 av 235 aktiebolag inom värme- och sanitetsarbeten med säte i Stockholm.
- Plats 9 264 av 66 564 aktiebolag med säte i Stockholm.
- Plats 15 211 av 115 857 aktiebolag i Stockholms län.
- Plats 49 326 av 336 386 aktiebolag i Sverige.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 3,5 procent | 19,3 procent |
| Vinstmarginal | 3,4 procent | 19,2 procent |
| Soliditet | 35,3 procent | 53,7 procent |
| Kassalikviditet | 154,6 procent | 277,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 33,0 procent | 57,0 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 10,8 procent |
| Omsättning per anställd | 1 092 000 kr | 1 815 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 444 000 kr | 567 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Kommun och län avser bolagens säte enligt SCB:s företagsregister. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Kattugglevägen 4c/o c/o C Aguilar
12352 Farsta
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva installationer och service av rör, röranläggningar (VVS). Byggverksamhet. Import av rör och byggmaterial. Äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 275 927 kr | 3 629 937 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 383 482 kr | 225 581 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 1 579 925 kr | 1 381 105 kr |
| Övriga externa kostnader | 630 324 kr | 641 529 kr |
| Personalkostnader | 1 332 963 kr | 1 133 042 kr |
| Rörelseresultat | 116 105 kr | 699 833 kr |
| Ränteintäkter | 756 kr | 115 kr |
| Räntekostnader | 4 628 kr | 1 698 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 112 233 kr | 698 250 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -150 000 kr |
| Skatt | - | 96 820 kr |
| Årets resultat | 112 233 kr | 451 430 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 964 504 kr | 1 474 091 kr |
| Kortfristiga fordringar | 643 182 kr | 1 213 683 kr |
| Kassa och bank | 321 322 kr | 260 408 kr |
| Summa tillgångar | 964 504 kr | 1 474 091 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 340 559 kr | 791 989 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 178 326 kr | 290 559 kr |
| Årets resultat | 112 233 kr | 451 430 kr |
| Obeskattade reserver | - | 150 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 623 945 kr | 532 102 kr |
| Leverantörsskulder | 266 314 kr | 219 689 kr |
| Skatteskulder | 54 096 kr | 3 726 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 215 669 kr | 183 830 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 964 504 kr | 1 474 091 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver verksamhet inom rör och röranläggningar (VVS). Företaget har sitt säte i Stockholm.
Företrädare
- Christian A
Undertecknad i Farsta 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Röria AB för organisationsnummer?
Röria AB har organisationsnummer 556987-6328 (5569876328).
Var ligger Röria AB?
Röria AB har sin registrerade adress Kattugglevägen 4, 12352 Farsta.
Vilken bransch är Röria AB verksamt i?
Röria AB är registrerat i branschen värme- och sanitetsarbeten enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Röria AB?
Röria AB hade en nettoomsättning på 3 629 937 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Röria AB?
Röria AB hade i genomsnitt 2 anställda räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2014-10-24
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.