Peoria Sverige AB
Peoria Sverige AB har organisationsnummer 556988-1815 (5569881815)
Aktiebolag • Org.nr: 556988-1815
Om företaget
Peoria Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Upplands Väsby. Verksamheten startade 2014.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2026.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2026 omsatte Peoria Sverige AB 0 kr och redovisade ett resultat på -6 982 kr. Soliditeten var 80,3 procent. Kassalikviditeten var 508,3 procent.
| Nyckeltal 2026 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 80,3 procent |
| Kassalikviditet | 508,3 procent |
| Avkastning på eget kapital | -20,5 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 82,7 procent | 79,9 procent | 79,9 procent | 59,4 procent | 80,3 procent |
| Kassalikviditet | 576,9 procent | 497,9 procent | 497,9 procent | 246,3 procent | 508,3 procent |
| Avkastning på eget kapital | -5,0 procent | -3,4 procent | 0,0 procent | -37,4 procent | -20,5 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Vallentunavägen 41119492 Upplands Väsby
Bolag på samma adress
25 andra bolag har Vallentunavägen 411 som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska förvalta kapital samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 3 000 kr | 2 000 kr | 0 kr | 15 384 kr | 6 982 kr |
| Rörelseresultat | -3 000 kr | -2 000 kr | 0 kr | -15 384 kr | -6 982 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -3 000 kr | -2 000 kr | 0 kr | -15 384 kr | -6 982 kr |
| Årets resultat | -3 000 kr | -2 000 kr | 0 kr | -15 384 kr | -6 982 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | 72 754 kr | 72 754 kr | 72 754 kr | 69 230 kr | 42 499 kr |
| Kassa och bank | 72 754 kr | 72 754 kr | 72 754 kr | 69 230 kr | 42 499 kr |
| Summa tillgångar | 72 754 kr | 72 754 kr | 72 754 kr | 69 230 kr | 42 499 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 60 142 kr | 58 142 kr | 58 142 kr | 41 120 kr | 34 138 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 13 142 kr | 10 142 kr | 8 142 kr | 6 504 kr | -8 880 kr |
| Årets resultat | -3 000 kr | -2 000 kr | 0 kr | -15 384 kr | -6 982 kr |
| Kortfristiga skulder | 12 612 kr | 14 612 kr | 14 612 kr | 28 110 kr | 8 361 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | - | 24 750 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 361 kr | 3 361 kr | 3 361 kr | 3 361 kr | 3 361 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 72 754 kr | 72 754 kr | 72 754 kr | 69 230 kr | 42 499 kr |
Företrädare
- Mikko O
Undertecknad i Upplands Väsby 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Peoria Sverige AB för organisationsnummer?
Peoria Sverige AB har organisationsnummer 556988-1815 (5569881815).
Var ligger Peoria Sverige AB?
Peoria Sverige AB har sin registrerade adress Vallentunavägen 411, 19492 Upplands Väsby.
Hur mycket omsätter Peoria Sverige AB?
Peoria Sverige AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2026 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Upplands Väsby
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2014-10-29
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.