Caraffa Trading AB

Caraffa Trading AB har organisationsnummer 556998-0963

Aktiebolag • Org.nr: 556998-0963

Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobakÖrsundsbro

Aktivt företagVerksamt sedan 2014

Om företaget

Caraffa Trading AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Örsundsbro. Verksamheten startade 2014 och har 12 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46170). Företaget bedriver även verksamhet inom konsultverksamhet avseende företags organisation.

Ekonomi

399 999 krOmsättning▼ 56 procent
908 967 krÅrets resultat
1Antal anställda
92 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen minskade 56 procent till 399 999 kr räkenskapsåret 2024 (905 038 kr föregående år).

Uppdraget på Humm Europe AB avslutades 2023 har ersatts med några mindre konsultuppdrag inom restaurangbranschen. Nettoomsättningen har därför minskat jämfört med tidigare år.

Adress

Fröslunda Nopsgärde 1
74963 Örsundsbro

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av livsmedel och dryck, konsultverksamhet inom livsmedelsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20202021202220232024
Nettoomsättning509 277 kr502 845 kr883 480 kr905 038 kr399 999 kr
Övriga rörelseintäkter223 625 kr223 632 kr0 kr12 000 kr0 kr
Övriga externa kostnader178 517 kr168 167 kr291 587 kr199 465 kr113 032 kr
Personalkostnader601 656 kr684 908 kr733 396 kr772 636 kr454 935 kr
Rörelseresultat-47 271 kr-126 598 kr-141 503 kr-55 063 kr-167 968 kr
Ränteintäkter--42 kr688 kr1 119 kr
Räntekostnader363 kr8 kr137 kr78 kr314 kr
Resultat efter finansiella poster200 966 kr-126 606 kr-141 598 kr-54 453 kr908 967 kr
Årets resultat200 966 kr-126 606 kr-141 598 kr-54 453 kr908 967 kr

Balansräkning

Post20202021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar19 600 kr19 600 kr19 600 kr19 600 kr16 300 kr
Finansiella anläggningstillgångar19 600 kr19 600 kr19 600 kr19 600 kr16 300 kr
Omsättningstillgångar451 990 kr333 317 kr240 640 kr214 165 kr1 029 110 kr
Kortfristiga fordringar155 274 kr161 284 kr65 887 kr164 274 kr413 424 kr
Kassa och bank296 716 kr172 033 kr174 753 kr49 891 kr615 686 kr
Summa tillgångar471 590 kr352 917 kr260 240 kr233 765 kr1 045 410 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital405 876 kr279 270 kr137 671 kr83 219 kr962 186 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat154 910 kr355 876 kr229 269 kr87 672 kr3 219 kr
Årets resultat200 966 kr-126 606 kr-141 598 kr-54 453 kr908 967 kr
Kortfristiga skulder65 714 kr73 647 kr122 569 kr150 546 kr83 224 kr
Leverantörsskulder0 kr264 kr9 570 kr0 kr4 928 kr
Övriga kortfristiga skulder51 714 kr59 384 kr98 999 kr136 411 kr58 296 kr
Summa eget kapital och skulder471 590 kr352 917 kr260 240 kr233 765 kr1 045 410 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget registrerades år 2014 och bedriver sedan dess handel med livsmedel och dryck samt konsultverksamhet inom livsmedelsbranschen. Företaget har sitt säte i Uppsala.
Väsentliga händelser under året
Bolaget har sålt en mindre del av innehavet i Humm Europe AB i samband med att uppdraget som VD avslutades.

Företrädare

  • Patrick C

Undertecknad i Örsundsbro.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2014-12-22
Registrerat hos Bolagsverket
Caraffa Trading AB
2014-12-27
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2014-12-22
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar