CraftCart Company AB
CraftCart Company AB har organisationsnummer 559001-7314
Aktiebolag • Org.nr: 559001-7314
Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordonSöderköping
Om företaget
CraftCart Company AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Söderköping. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 29101). Sidoverksamheter inkluderar tillverkning av motorcyklar och metallegoarbeten.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 226 procent till 1 315 000 kr räkenskapsåret 2024 (403 000 kr föregående år).
Adress
Harsbygatan 1361434 Söderköping
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva försäljning, handel och uthyrning av såväl nya som begagnade bygg- och anläggningsmaskiner och inventarier samt därtill tillhörande utrustning och idka därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 99 701 kr | 403 204 kr | 1 314 533 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 407 500 kr | 334 327 kr | 270 000 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 679 533 kr | 943 256 kr | 375 531 kr |
| Övriga externa kostnader | 717 964 kr | 872 092 kr | 502 558 kr |
| Personalkostnader | -22 896 kr | 2 645 945 kr | 2 209 948 kr |
| Avskrivningar | 58 000 kr | 0 kr | - |
| Rörelseresultat | 444 026 kr | 645 438 kr | 104 389 kr |
| Räntekostnader | 297 080 kr | 280 085 kr | 105 772 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 146 946 kr | 365 353 kr | -506 kr |
| Skatt | 34 140 kr | 79 792 kr | 1 932 kr |
| Årets resultat | 112 806 kr | 285 561 kr | -2 438 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 8 688 000 kr | 12 228 000 kr | 13 270 000 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 842 000 kr | 2 842 000 kr | 2 842 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 309 719 kr | 3 092 009 kr | 3 593 854 kr |
| Varulager | 2 156 000 kr | 2 985 200 kr | 3 552 000 kr |
| Kortfristiga fordringar | 153 719 kr | 106 809 kr | 41 854 kr |
| Kassa och bank | 0 kr | - | - |
| Summa tillgångar | 10 997 719 kr | 15 320 009 kr | 16 863 854 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 571 619 kr | 857 180 kr | 854 742 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 408 813 kr | -8 414 381 kr | -8 128 820 kr |
| Årets resultat | 112 806 kr | 285 561 kr | -2 438 kr |
| Kortfristiga skulder | 5 401 662 kr | 332 362 kr | 508 752 kr |
| Leverantörsskulder | 137 430 kr | 144 919 kr | 114 749 kr |
| Skatteskulder | 58 824 kr | 0 kr | 19 144 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 5 074 106 kr | 83 252 kr | 118 733 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 10 997 719 kr | 15 320 009 kr | 16 863 854 kr |
Företrädare
- Torbjörn L (styrelseordförande)
- Oskar L (styrelseledamot)
- Kent S (styrelsesuppleant)
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-01-27
- Status
- Verksam