Hugos Sushi AB
Hugos Sushi AB har organisationsnummer 559007-3515
Aktiebolag • Org.nr: 559007-3515
Aktivt företagVerksamt sedan 2015
Om företaget
Hugos Sushi AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).
Ekonomi
3 662 000 krOmsättning▲ 11 procent
-91 102 krÅrets resultat
3Antal anställda
-112,7 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 11 procent till 3 662 000 kr räkenskapsåret 2025 (3 288 000 kr föregående år).
Adress
Danderydsgatan 2311426 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva restaurang- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 56110RestaurangverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 971 331 kr | 2 226 904 kr | 2 337 305 kr | 2 729 930 kr | 3 071 151 kr | 3 287 881 kr | 3 661 734 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 171 657 kr | 121 360 kr | 41 504 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 500 141 kr | 523 843 kr | 509 652 kr | 643 104 kr | 658 450 kr | 724 066 kr | 787 936 kr |
| Personalkostnader | 1 579 468 kr | 1 260 822 kr | 1 053 434 kr | 1 231 692 kr | 1 241 079 kr | 1 247 670 kr | 1 457 036 kr |
| Avskrivningar | 31 627 kr | 31 627 kr | 25 125 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 21 575 kr |
| Rörelseresultat | 343 411 kr | -316 917 kr | -44 165 kr | -257 054 kr | -48 985 kr | 105 213 kr | 145 084 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | - | 19 kr | 83 kr |
| Räntekostnader | 1 570 kr | 290 kr | 430 kr | 263 kr | 7 168 kr | 20 978 kr | 236 269 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 341 841 kr | -317 207 kr | -44 595 kr | -257 317 kr | -56 153 kr | 84 254 kr | -91 102 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | - | - | - | - | - | - |
| Skatt | 75 966 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | 265 875 kr | -317 207 kr | -44 595 kr | -257 317 kr | -56 153 kr | 84 254 kr | -91 102 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 153 327 kr | 121 700 kr | 96 575 kr | 71 575 kr | 46 575 kr | 21 575 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 153 327 kr | 121 700 kr | 96 575 kr | 71 575 kr | 46 575 kr | 21 575 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 476 313 kr | 244 553 kr | 185 483 kr | 243 448 kr | 418 026 kr | 229 889 kr | 300 413 kr |
| Varulager | 21 200 kr | 21 200 kr | 31 700 kr | 31 700 kr | 35 200 kr | 35 200 kr | 39 700 kr |
| Kortfristiga fordringar | 45 744 kr | 118 622 kr | 66 616 kr | 36 284 kr | 33 843 kr | 37 829 kr | 3 792 kr |
| Kassa och bank | 409 369 kr | 104 731 kr | 87 167 kr | 175 464 kr | 348 983 kr | 156 860 kr | 256 921 kr |
| Summa tillgångar | 629 640 kr | 366 253 kr | 282 058 kr | 315 023 kr | 464 601 kr | 251 464 kr | 300 413 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 343 477 kr | 26 270 kr | -18 325 kr | -275 641 kr | -331 794 kr | -247 540 kr | -338 643 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 27 602 kr | 293 477 kr | -23 730 kr | -68 324 kr | -325 641 kr | -381 794 kr | -297 541 kr |
| Årets resultat | 265 875 kr | -317 207 kr | -44 595 kr | -257 317 kr | -56 153 kr | 84 254 kr | -91 102 kr |
| Kortfristiga skulder | 286 163 kr | 339 983 kr | 300 383 kr | 590 664 kr | 502 940 kr | 399 004 kr | 308 408 kr |
| Leverantörsskulder | 29 802 kr | 171 331 kr | 178 647 kr | 446 671 kr | 378 036 kr | 44 342 kr | 139 122 kr |
| Skatteskulder | 109 931 kr | 109 931 kr | 0 kr | - | - | 223 002 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 138 430 kr | 50 721 kr | 113 736 kr | 135 993 kr | 116 904 kr | 69 754 kr | 89 286 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 629 640 kr | 366 253 kr | 282 058 kr | 315 023 kr | 464 601 kr | 251 464 kr | 300 413 kr |
Företrädare
- Joon Suk H
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2015-03-16
Registrerat hos Bolagsverket
Hugos Sushi AB
2015-03-19
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-03-16
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning