Zoomin AB
Zoomin AB har organisationsnummer 559015-7342
Aktiebolag • Org.nr: 559015-7342
Aktivt företagVerksamt sedan 2015
Om företaget
Zoomin AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Karlskrona. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med frukt och grönsaker enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47210).
Ekonomi
0 krOmsättning▼ 100 procent
-16 713 krÅrets resultat
0Antal anställda
83,8 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 100 procent till 0 kr räkenskapsåret 2025 (382 203 kr föregående år).
Adress
Parkgatan 137114 Karlskrona
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva föraäljning av frukt och grönsaker, handel med livsmedel och caféverksamhet, import, export och handelm med personliga skyddsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 47210Detaljhandel med frukt och grönsakerHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 696 133 kr | 1 658 680 kr | 1 001 907 kr | 866 470 kr | 382 203 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 15 kr | 0 kr | - | - | 2 196 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 332 214 kr | 5 744 kr | 78 291 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 333 889 kr | 409 808 kr | 321 659 kr | 325 133 kr | 102 172 kr | 15 279 kr |
| Personalkostnader | 619 586 kr | 584 451 kr | 328 287 kr | 236 556 kr | 157 704 kr | 0 kr |
| Avskrivningar | 92 535 kr | 39 083 kr | 0 kr | - | - | - |
| Rörelseresultat | 38 286 kr | 66 815 kr | -192 450 kr | -162 953 kr | -123 123 kr | -15 279 kr |
| Ränteintäkter | 109 kr | 0 kr | 9 kr | 15 kr | 0 kr | 74 kr |
| Räntekostnader | 1 537 kr | 1 246 kr | 1 953 kr | 4 291 kr | 4 537 kr | 1 508 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 36 858 kr | 65 569 kr | -194 394 kr | -167 229 kr | -127 660 kr | -16 713 kr |
| Årets resultat | 36 858 kr | 65 569 kr | -194 394 kr | -167 229 kr | -127 660 kr | -16 713 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 39 083 kr | 0 kr | 0 kr | - | - | - |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 083 kr | 0 kr | 0 kr | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 277 267 kr | 530 847 kr | 281 509 kr | 153 705 kr | 171 760 kr | 56 602 kr |
| Varulager | 197 870 kr | 206 087 kr | 127 796 kr | 100 057 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga fordringar | 37 309 kr | 316 201 kr | 144 599 kr | 35 808 kr | 171 198 kr | 38 141 kr |
| Kassa och bank | 42 088 kr | 8 559 kr | 9 114 kr | 17 840 kr | 562 kr | 18 461 kr |
| Summa tillgångar | 316 350 kr | 530 847 kr | 281 509 kr | 153 705 kr | 171 760 kr | 56 602 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 87 836 kr | 153 404 kr | 59 011 kr | 41 781 kr | 64 121 kr | 47 408 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 978 kr | 37 835 kr | 203 405 kr | 159 010 kr | 141 781 kr | 14 121 kr |
| Årets resultat | 36 858 kr | 65 569 kr | -194 394 kr | -167 229 kr | -127 660 kr | -16 713 kr |
| Kortfristiga skulder | 148 680 kr | 297 609 kr | 142 664 kr | 111 924 kr | 107 639 kr | 9 194 kr |
| Leverantörsskulder | 78 856 kr | 195 102 kr | 85 559 kr | 78 602 kr | 208 kr | 208 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 63 000 kr | 89 549 kr | 48 220 kr | 15 393 kr | 100 431 kr | 0 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 316 350 kr | 530 847 kr | 281 509 kr | 153 705 kr | 171 760 kr | 56 602 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företagets verksamhet är försäljning av frukt och grönsaker, handel med livsmedel och caféverksamhet, import, export och handelm med personliga skyddsmaterial samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har ingen verksamhet under räkenskapsåret
Företrädare
- Chengzhong J
- Cheng T
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2015-06-01
Registrerat hos Bolagsverket
Zoomin AB
2015-06-04
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-06-01
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning