ANDMAR Fastigheter AB
ANDMAR Fastigheter AB har organisationsnummer 559020-5968 (5590205968)
Aktiebolag • Org.nr: 559020-5968
Om företaget
ANDMAR Fastigheter AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nacka. Verksamheten startade 2015.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte ANDMAR Fastigheter AB 0 kr och redovisade ett resultat på 128 kr. Soliditeten var 71,0 procent. Kassalikviditeten var 345,0 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 71,0 procent |
| Kassalikviditet | 345,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 0,4 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 71,4 procent | 71,5 procent | 70,4 procent | 70,9 procent | 71,0 procent |
| Kassalikviditet | 349,8 procent | 350,3 procent | 337,7 procent | 343,9 procent | 345,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | - | 0,2 procent | 0,3 procent | 2,6 procent | 0,4 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Ektorpsvägen 413147 Nacka
Bolag på samma adress
11 andra bolag har Ektorpsvägen 4 som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet med byggnation av bostadshus och andra byggnader, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | - | - | 645 kr | 0 kr | - |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | 0 kr | -645 kr | 0 kr | 0 kr |
| Ränteintäkter | - | 57 kr | 719 kr | 758 kr | 128 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr | 57 kr | 74 kr | 758 kr | 128 kr |
| Årets resultat | - | 57 kr | 74 kr | 758 kr | 128 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | 40 250 kr | 40 307 kr | 41 026 kr | 41 784 kr | 41 912 kr |
| Kassa och bank | 40 250 kr | 40 307 kr | 41 026 kr | 41 784 kr | 41 912 kr |
| Summa tillgångar | 40 250 kr | 40 307 kr | 41 026 kr | 41 784 kr | 41 912 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 28 745 kr | 28 802 kr | 28 876 kr | 29 634 kr | 29 762 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -21 255 kr | -21 255 kr | -21 198 kr | -21 124 kr | -20 366 kr |
| Årets resultat | - | 57 kr | 74 kr | 758 kr | 128 kr |
| Kortfristiga skulder | 11 505 kr | 11 505 kr | 12 150 kr | 12 150 kr | 12 150 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 40 250 kr | 40 307 kr | 41 026 kr | 41 784 kr | 41 912 kr |
Företrädare
- Andreas R
Undertecknad i Nacka 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har ANDMAR Fastigheter AB för organisationsnummer?
ANDMAR Fastigheter AB har organisationsnummer 559020-5968 (5590205968).
Var ligger ANDMAR Fastigheter AB?
ANDMAR Fastigheter AB har sin registrerade adress Ektorpsvägen 4, 13147 Nacka.
Hur mycket omsätter ANDMAR Fastigheter AB?
ANDMAR Fastigheter AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Nacka
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt med koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-07-13
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.