BLOKKFAST i Sverige AB
BLOKKFAST i Sverige AB har organisationsnummer 559024-1682
Aktiebolag • Org.nr: 559024-1682
Om företaget
BLOKKFAST i Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Eskilstuna. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som förmedling avseende fastighetsverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68310). Sidoverksamheter inkluderar förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare och all övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2022.
Adress
Kungsgatan 7863221 Eskilstuna
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförmedling, värdepappersförmedling avseende fastighetsbolag, samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 19 299 944 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 23 057 kr |
| Övriga externa kostnader | 8 757 044 kr |
| Personalkostnader | 6 703 677 kr |
| Avskrivningar | 78 542 kr |
| Rörelseresultat | 3 783 738 kr |
| Ränteintäkter | 2 274 kr |
| Räntekostnader | 8 918 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 3 782 094 kr |
| Bokslutsdispositioner | -999 578 kr |
| Skatt | 598 790 kr |
| Årets resultat | 2 183 726 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 37 500 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 37 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 7 599 845 kr |
| Kortfristiga fordringar | 2 691 667 kr |
| Kassa och bank | 4 908 178 kr |
| Summa tillgångar | 7 637 345 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 2 741 558 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 507 832 kr |
| Årets resultat | 2 183 726 kr |
| Obeskattade reserver | 1 397 149 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 498 638 kr |
| Leverantörsskulder | 671 646 kr |
| Skatteskulder | 158 911 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 915 912 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 7 637 345 kr |
Ur årsredovisningen
Den ökade inflationen, stundande lågkonjunkturen och ränteläget kan komma att påverka verksamheten
Företrädare
- Bo S (ordförande)
- Mats K
- Martin A
- Anders H
Undertecknad i Eskilstuna.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-08-26
- Status
- Verksam