Svenska Ljusspecialisten AB
Svenska Ljusspecialisten AB har organisationsnummer 559025-6987
Aktiebolag • Org.nr: 559025-6987
Om företaget
Svenska Ljusspecialisten AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Borås. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som dataprogrammering enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 5607 procent till 1 598 051 kr räkenskapsåret 2025 (28 000 kr föregående år).
Adress
Reginsgatan 750446 Borås
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva butikshandel och näthandel med lampor (led, och vanliga lampor), hemelektronik, ljud och bild och säkerhetsutrustning. Bolaget skall vidare idka handel med datorutrustning och komponenter, bolaget skall vidare syssla med konsultverksamhet inom ovanstående arbeten och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även syssla med målning och byggverksamhet (nybyggnation och reparationer av fastigheter).
Bransch
- 62100DataprogrammeringHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 174 000 kr | 584 159 kr | 291 100 kr | 160 650 kr | 211 050 kr | 28 000 kr | 1 598 051 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 90 000 kr | 63 480 kr | -20 000 kr | 0 kr | 137 484 kr | 6 000 kr | 312 712 kr |
| Övriga externa kostnader | 16 000 kr | 4 585 kr | 46 596 kr | 9 011 kr | -10 000 kr | 0 kr | 15 731 kr |
| Personalkostnader | 40 000 kr | 490 035 kr | 206 890 kr | 121 420 kr | 0 kr | 29 571 kr | 23 300 kr |
| Avskrivningar | 10 000 kr | 9 600 kr | 6 400 kr | 10 000 kr | 0 kr | 12 400 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 18 000 kr | 16 459 kr | 1 214 kr | 20 219 kr | 83 566 kr | 10 029 kr | 1 246 308 kr |
| Räntekostnader | 1 000 kr | 3 959 kr | -291 kr | 7 726 kr | -3 211 kr | 6 135 kr | 1 302 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 17 000 kr | 12 500 kr | 1 505 kr | 12 493 kr | 86 777 kr | 3 894 kr | 1 245 006 kr |
| Bokslutsdispositioner | -5 000 kr | -4 114 kr | 0 kr | -814 kr | 9 728 kr | 0 kr | -1 200 000 kr |
| Skatt | 4 000 kr | -3 382 kr | 473 kr | 3 469 kr | 19 289 kr | 2 064 kr | 9 688 kr |
| Årets resultat | 8 000 kr | 11 768 kr | 1 032 kr | 8 210 kr | 77 216 kr | 1 830 kr | 35 319 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 38 000 kr | 28 800 kr | 22 400 kr | 12 400 kr | 7 600 kr | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 38 000 kr | 28 800 kr | 22 400 kr | 12 400 kr | 7 600 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 414 000 kr | 313 419 kr | 465 649 kr | 216 397 kr | 328 416 kr | 115 263 kr | 457 414 kr |
| Varulager | 130 000 kr | 110 000 kr | 60 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 220 328 kr |
| Kortfristiga fordringar | 284 000 kr | 203 419 kr | 405 649 kr | 216 397 kr | 328 416 kr | 60 000 kr | 181 823 kr |
| Kassa och bank | 0 kr | - | - | - | - | 55 263 kr | 55 263 kr |
| Summa tillgångar | 452 000 kr | 342 219 kr | 488 049 kr | 228 797 kr | 336 016 kr | 115 263 kr | 457 414 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 108 000 kr | 119 647 kr | 120 679 kr | 148 320 kr | 206 105 kr | 101 830 kr | 137 149 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 7 879 kr | 19 647 kr | 40 110 kr | 28 889 kr | 0 kr | 1 830 kr |
| Årets resultat | 8 000 kr | 11 768 kr | 1 032 kr | 8 210 kr | 77 216 kr | 1 830 kr | 35 319 kr |
| Obeskattade reserver | 5 000 kr | 8 914 kr | 8 914 kr | 9 728 kr | -4 800 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | 339 000 kr | 213 658 kr | 358 456 kr | 70 749 kr | 82 780 kr | 13 433 kr | 320 265 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | 24 490 kr | 0 kr | - | - | 62 659 kr |
| Skatteskulder | 157 000 kr | 2 640 kr | -3 064 kr | -5 639 kr | 10 181 kr | 5 931 kr | -11 250 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 133 000 kr | 161 018 kr | 307 030 kr | 76 388 kr | 80 599 kr | 7 502 kr | 268 856 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 452 000 kr | 342 219 kr | 488 049 kr | 228 797 kr | 336 016 kr | 115 263 kr | 457 414 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Borås, bedriver verksamhet med konsultation inom ekonomi, och försäljning. Bolaget har även för avsikt att starta e-handel med belysning. Bolaget har även åtagit sig uppdrag gällande byggnation under räkenskapsåret.
Företrädare
- Brigita Kaarina H (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Registrerade namn
- Svenska Ljusspecialisten AB (Företagsnamn)
- Bra Målare i Väst (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser måleri och byggnads- verksamhet (nybyggnation och reparationer av fastigheter).
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-09-08
- Status
- Verksam