Svartågatan Mat AB
Svartågatan Mat AB har organisationsnummer 559026-3199 (5590263199)
Aktiebolag • Org.nr: 559026-3199
Om företaget
Svartågatan Mat AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2015.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Svartågatan Mat AB 0 kr och redovisade ett resultat på -1 920 kr. Soliditeten var 100,0 procent. Kassalikviditeten var 3051100,0 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 100,0 procent |
| Kassalikviditet | 3051100,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | -6,3 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100,0 procent | 100,0 procent | 100,0 procent | 100,0 procent | 100,0 procent |
| Kassalikviditet | 3649100,0 procent | 3557100,0 procent | 3435100,0 procent | 3243100,0 procent | 3051100,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | -2,0 procent | -2,6 procent | -3,6 procent | -5,9 procent | -6,3 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Nybrogatan 29c/o Willy Ohlsson Eftr. Livsmedel AB
11439 Stockholm
Bolag på samma adress
2 andra bolag har Nybrogatan 29 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva minut- och partiförsäljning av charkuterier, delikatesser, livsmedel och färdig mat samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 720 kr | 920 kr | 1 220 kr | 1 920 kr | 1 920 kr |
| Rörelseresultat | -720 kr | -920 kr | -1 220 kr | -1 920 kr | -1 920 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -720 kr | -920 kr | -1 220 kr | -1 920 kr | -1 920 kr |
| Årets resultat | -720 kr | -920 kr | -1 220 kr | -1 920 kr | -1 920 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr |
| Omsättningstillgångar | 36 491 kr | 35 571 kr | 34 351 kr | 32 431 kr | 30 511 kr |
| Kassa och bank | 36 491 kr | 35 571 kr | 34 351 kr | 32 431 kr | 30 511 kr |
| Summa tillgångar | 36 492 kr | 35 572 kr | 34 352 kr | 32 432 kr | 30 512 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 36 491 kr | 35 571 kr | 34 351 kr | 32 431 kr | 30 511 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -12 789 kr | -13 509 kr | -14 429 kr | -15 649 kr | -17 569 kr |
| Årets resultat | -720 kr | -920 kr | -1 220 kr | -1 920 kr | -1 920 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 1 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 36 492 kr | 35 572 kr | 34 352 kr | 32 432 kr | 30 512 kr |
Företrädare
- Niclas L (verkställande direktör)
- Andreas R (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Svartågatan Mat AB för organisationsnummer?
Svartågatan Mat AB har organisationsnummer 559026-3199 (5590263199).
Var ligger Svartågatan Mat AB?
Svartågatan Mat AB har sin registrerade adress Nybrogatan 29, 11439 Stockholm.
Hur mycket omsätter Svartågatan Mat AB?
Svartågatan Mat AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-09-14
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.