Starkfamn Gruppen AB
Starkfamn Gruppen AB har organisationsnummer 559028-9947
Aktiebolag • Org.nr: 559028-9947
Om företaget
Starkfamn Gruppen AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som personalutbildning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 85594).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2019.
Nettoomsättningen avviker med mer än 30 %, detta beror på ökad efterfrågan på bolagets tjänster.
Adress
Råsundavägen 107c/o C/O Bastani
16950 Solna
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet ska äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag. Bolaget skall bedriva konsultarbete inom fastighet och vårdbranschen, uthyrning av lägenheter samt fastighetsförvaltning.
Bransch
- 85594PersonalutbildningHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 6 640 896 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 72 636 kr |
| Övriga externa kostnader | 823 762 kr |
| Personalkostnader | 3 249 031 kr |
| Avskrivningar | 55 780 kr |
| Rörelseresultat | 2 308 640 kr |
| Ränteintäkter | 76 870 kr |
| Räntekostnader | 961 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 2 384 549 kr |
| Skatt | 512 645 kr |
| Årets resultat | 1 871 904 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 1 981 338 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 223 120 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 758 218 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 009 497 kr |
| Kortfristiga fordringar | 825 418 kr |
| Kassa och bank | 184 079 kr |
| Summa tillgångar | 2 990 835 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 1 921 905 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 kr |
| Årets resultat | 1 871 904 kr |
| Kortfristiga skulder | 972 897 kr |
| Leverantörsskulder | 269 382 kr |
| Skatteskulder | 514 688 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 153 825 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 990 835 kr |
Företrädare
- Homa B
- Sina B
Undertecknad i Stockholm 2020.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-10-05
- Status
- Verksam