Termino C 15460 AB
Termino C 15460 AB har organisationsnummer 559031-8365
Aktiebolag • Org.nr: 559031-8365
Om företaget
Termino C 15460 AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Vaxholm. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Enligt Statistiska centralbyrån är företaget för närvarande inte aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som stödverksamhet avseende skogsbruk enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 02400). Företaget bedriver även verksamhet inom övrig informationsverksamhet.
Ekonomi
- Omsättning
- 19 999 kr
- Rörelseresultat
- -155 914 kr
- Årets resultat
- -155 944 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 124 410 kr
- Soliditet
- 100 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 92 procent till 19 999 kr räkenskapsåret 2025 (250 005 kr föregående år).
Verksamheten har inte lyckats få uppdrag i önskad omfattning, inför 2026 ser läget bättre ut
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 60 001 kr | 28 482 kr | 199 999 kr | 0 kr | 250 005 kr | 19 999 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 11 769 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 160 096 kr | 229 960 kr | 129 136 kr | 156 555 kr | 287 222 kr | 164 376 kr |
| Personalkostnader | 14 171 kr | 8 507 kr | 13 152 kr | 15 112 kr | 16 452 kr | 11 537 kr |
| Rörelseresultat | -114 266 kr | -198 216 kr | 57 711 kr | -171 667 kr | -53 669 kr | -155 914 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | 91 kr | 550 kr | 5 508 kr | 2 607 kr | 181 kr |
| Räntekostnader | 22 kr | 161 kr | 6 kr | 59 kr | 331 kr | 211 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -114 288 kr | -198 286 kr | 58 255 kr | -166 218 kr | -51 393 kr | -155 944 kr |
| Bokslutsdispositioner | 110 000 kr | 190 000 kr | -13 964 kr | 13 964 kr | 0 kr | - |
| Skatt | 1 110 kr | 0 kr | 8 629 kr | 8 629 kr | 0 kr | - |
| Årets resultat | -5 398 kr | -8 286 kr | 35 662 kr | -160 883 kr | -51 393 kr | -155 944 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | 1 kr | 0 kr | - |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | - | 1 kr | 0 kr | - |
| Omsättningstillgångar | 647 798 kr | 537 782 kr | 540 850 kr | 334 308 kr | 303 865 kr | 124 410 kr |
| Kortfristiga fordringar | 59 401 kr | 119 882 kr | 8 395 kr | 25 463 kr | 17 160 kr | 46 652 kr |
| Kassa och bank | 588 397 kr | 417 900 kr | 532 455 kr | 308 845 kr | 286 705 kr | 77 758 kr |
| Summa tillgångar | 647 798 kr | 537 782 kr | 540 850 kr | 334 309 kr | 303 865 kr | 124 410 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 465 254 kr | 456 969 kr | 492 631 kr | 331 748 kr | 280 355 kr | 124 410 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 420 652 kr | 415 255 kr | 406 969 kr | 442 631 kr | 281 748 kr | 230 354 kr |
| Årets resultat | -5 398 kr | -8 286 kr | 35 662 kr | -160 883 kr | -51 393 kr | -155 944 kr |
| Obeskattade reserver | 190 000 kr | 0 kr | 13 964 kr | 0 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | -7 456 kr | 80 813 kr | 34 255 kr | 2 561 kr | 23 510 kr | 0 kr |
| Leverantörsskulder | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Skatteskulder | - | 80 813 kr | 0 kr | 2 561 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | -7 456 kr | 0 kr | 34 255 kr | 0 kr | 23 510 kr | 0 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 647 798 kr | 537 782 kr | 540 850 kr | 334 309 kr | 303 865 kr | 124 410 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget bildades och verksamheten startade under år 2015 och har sitt säte i Nacka. Bolaget utför projektledning, utredning och utvärdering av forskning inom området förnybara material, produkter och tjänster.
Endast ett mindre uppdrag har genomförts under året
Nya uppdrag diskuteras i positiv anda
Företrädare
- Jan L (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2015-10-23
- Status
- Ej verksam
Adress
Strandgatan 718532 Vaxholm
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed jämförlig verksamhet.