The Box Hotel AB

The Box Hotel AB har organisationsnummer 559032-7960

Aktiebolag • Org.nr: 559032-7960

Aktivt företagVerksamt sedan 2015

Om företaget

The Box Hotel AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Linköping. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som hotellverksamhet med restaurangrörelse enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 55101).

Ekonomi

Omsättning
71 933 000 kr
Rörelseresultat
5 015 000 kr
Årets resultat
-2 420 000 kr
Antal anställda
39
Eget kapital
5 637 000 kr
Soliditet
18,6 procent

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen ökade 3 procent till 71 933 000 kr räkenskapsåret 2024 (69 975 000 kr föregående år).

Resultaträkning

Post2021202220232024
Nettoomsättning45 453 000 kr63 606 000 kr69 975 000 kr71 933 000 kr
Övriga rörelseintäkter490 000 kr542 000 kr1 085 000 kr947 000 kr
Råvaror och förnödenheter6 098 000 kr7 737 000 kr8 235 000 kr8 113 000 kr
Övriga externa kostnader22 728 000 kr27 958 000 kr31 804 000 kr33 449 000 kr
Personalkostnader15 029 000 kr18 696 000 kr20 097 000 kr19 956 000 kr
Avskrivningar6 808 000 kr6 704 000 kr6 384 000 kr6 347 000 kr
Rörelseresultat-4 720 000 kr3 053 000 kr4 540 000 kr5 015 000 kr
Räntekostnader425 000 kr104 000 kr62 000 kr277 000 kr
Resultat efter finansiella poster-5 452 000 kr2 404 000 kr3 873 000 kr4 683 000 kr
Bokslutsdispositioner349 000 kr---
Skatt-2 094 000 kr1 016 000 kr-484 000 kr-527 000 kr
Årets resultat-3 009 000 kr3 856 000 kr-2 624 000 kr-2 420 000 kr

Balansräkning

Post2021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar41 568 000 kr33 848 000 kr28 047 000 kr24 372 000 kr
Materiella anläggningstillgångar38 024 000 kr31 320 000 kr25 035 000 kr20 833 000 kr
Finansiella anläggningstillgångar3 544 000 kr2 528 000 kr3 012 000 kr3 539 000 kr
Omsättningstillgångar9 559 000 kr11 566 000 kr10 675 000 kr5 969 000 kr
Varulager196 000 kr218 000 kr293 000 kr365 000 kr
Kortfristiga fordringar3 643 000 kr5 627 000 kr4 662 000 kr5 604 000 kr
Summa tillgångar51 127 000 kr45 414 000 kr38 722 000 kr30 341 000 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital6 824 000 kr10 681 000 kr8 057 000 kr5 637 000 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat9 783 000 kr6 775 000 kr10 631 000 kr8 007 000 kr
Årets resultat-3 009 000 kr3 856 000 kr-2 624 000 kr-2 420 000 kr
Obeskattade reserver1 020 000 kr1 344 000 kr800 000 kr269 000 kr
Kortfristiga skulder38 406 000 kr28 448 000 kr24 299 000 kr20 668 000 kr
Leverantörsskulder2 635 000 kr1 577 000 kr2 749 000 kr1 850 000 kr
Skatteskulder172 000 kr134 000 kr167 000 kr36 000 kr
Övriga kortfristiga skulder1 299 000 kr2 552 000 kr3 337 000 kr3 494 000 kr
Summa eget kapital och skulder51 127 000 kr45 414 000 kr38 722 000 kr30 341 000 kr

Företrädare

  • Daniel S (styreslseordförande)
  • Jacob C (verkställande direktör)

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2015-11-02
Status
Verksam

Adress

Aspögatan 7
c/o Quality Hotel The Box
58278 Linköping

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva verksamhet inom hotell, konferens och catering, samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Händelser

2015-11-02
Registrerat hos Bolagsverket
The Box Hotel AB
2015-11-05
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar