Svensk Persontransport AB
Svensk Persontransport AB har organisationsnummer 559034-1771
Aktiebolag • Org.nr: 559034-1771
Aktivt företagVerksamt sedan 2015
Om företaget
Svensk Persontransport AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nacka. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som förmedling avseende passagerartransport enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 52320).
Ekonomi
0 krOmsättning▲ 100 procent
-296 597 krÅrets resultat
-Antal anställda
-65,9 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 100 procent till 0 kr räkenskapsåret 2024 (-1 kr föregående år).
Adress
Box 202613102 Nacka
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva transporter.
Bransch
- 52320Förmedling avseende passagerartransportHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 615 806 kr | 713 116 kr | -1 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 1 141 kr | 3 322 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 3 900 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 501 484 kr | 518 548 kr | 128 886 kr | 207 500 kr |
| Personalkostnader | 553 928 kr | 678 590 kr | 3 667 kr | 600 kr |
| Avskrivningar | 123 082 kr | 123 082 kr | 89 649 kr | 89 649 kr |
| Rörelseresultat | -566 588 kr | -605 963 kr | -272 521 kr | -297 749 kr |
| Räntekostnader | 984 kr | -21 kr | -275 kr | -1 152 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -567 572 kr | -605 942 kr | -272 246 kr | -296 597 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | - | - | - |
| Skatt | 1 182 kr | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | -568 754 kr | -605 942 kr | -272 246 kr | -296 597 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 374 817 kr | 251 735 kr | 108 446 kr | 18 797 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 374 817 kr | 251 735 kr | 108 446 kr | 18 797 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 087 554 kr | 587 854 kr | 306 278 kr | 199 330 kr |
| Kortfristiga fordringar | 310 188 kr | 91 174 kr | 107 397 kr | 159 586 kr |
| Kassa och bank | 777 366 kr | 496 680 kr | 198 881 kr | 39 744 kr |
| Summa tillgångar | 1 462 371 kr | 839 589 kr | 414 724 kr | 218 127 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 1 031 063 kr | 425 121 kr | 152 875 kr | -143 721 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 549 817 kr | 981 063 kr | 375 121 kr | 102 876 kr |
| Årets resultat | -568 754 kr | -605 942 kr | -272 246 kr | -296 597 kr |
| Kortfristiga skulder | 431 308 kr | 414 468 kr | 261 849 kr | 361 848 kr |
| Leverantörsskulder | 8 399 kr | 17 633 kr | 0 kr | - |
| Skatteskulder | 6 457 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 24 735 kr | 34 986 kr | 0 kr | - |
| Summa eget kapital och skulder | 1 462 371 kr | 839 589 kr | 414 724 kr | 218 127 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget med säte i Nacka registrerades år 2015. Företaget är specialiserat på persontransporter, allt ifrån enklare transporter såsom transporter till och från HVB-hem och transitboende till transporter med högre skyddsklassning som till exempelt till och från skyddat boende. Vårt arbetsområde är hela Norden med huvudsakliga uppdrag i Sverige.
Företrädare
- Joacim v (verkställande direktör)
Undertecknad i Nacka.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2015-11-09
Registrerat hos Bolagsverket
Svensk Persontransport AB
2015-11-12
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2015-11-09
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning