Karins Trädgård AB

Karins Trädgård AB har organisationsnummer 559038-5851

Aktiebolag • Org.nr: 559038-5851

Odling av prydnadsväxter i växthusSollentuna

Aktivt företagVerksamt sedan 2015

Om företaget

Karins Trädgård AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sollentuna. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som odling av prydnadsväxter i växthus enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 01191). Sidoverksamheter inkluderar detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel, inredningsdesign och övrig fritids- och nöjesverksamhet.

Ekonomi

975 286 krOmsättning▲ 9 procent
202 071 krÅrets resultat
-Antal anställda
78,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 9 procent till 975 286 kr räkenskapsåret 2025 (891 214 kr föregående år).

Adress

Skjutbanevägen 45
19144 Sollentuna

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva trädgårds- och floristverksamhet samt inrednings- och stylingverksamhet, bedriva föreläsningar och festarrangemang samt kontorsarbete och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning1 230 696 kr1 023 477 kr409 435 kr891 214 kr975 286 kr
Råvaror och förnödenheter581 932 kr377 369 kr124 030 kr216 620 kr553 998 kr
Övriga externa kostnader61 090 kr54 053 kr51 196 kr50 941 kr33 509 kr
Personalkostnader398 788 kr321 805 kr100 499 kr279 198 kr132 127 kr
Rörelseresultat188 886 kr270 250 kr133 710 kr344 455 kr255 652 kr
Ränteintäkter-28 kr366 kr-121 kr7 kr
Räntekostnader158 kr321 kr70 kr117 kr1 162 kr
Resultat efter finansiella poster188 728 kr269 957 kr134 006 kr344 217 kr254 497 kr
Skatt41 875 kr57 080 kr28 257 kr70 829 kr52 426 kr
Årets resultat146 853 kr212 877 kr105 749 kr273 388 kr202 071 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar367 360 kr496 301 kr296 679 kr681 636 kr908 668 kr
Kortfristiga fordringar0 kr70 493 kr38 491 kr38 058 kr95 045 kr
Kassa och bank367 360 kr425 808 kr258 188 kr643 578 kr813 623 kr
Summa tillgångar367 360 kr496 301 kr296 679 kr681 636 kr908 668 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital220 768 kr333 645 kr239 394 kr512 781 kr714 852 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat23 915 kr70 768 kr83 645 kr189 393 kr462 781 kr
Årets resultat146 853 kr212 877 kr105 749 kr273 388 kr202 071 kr
Kortfristiga skulder146 592 kr162 656 kr57 285 kr168 854 kr193 816 kr
Leverantörsskulder473 kr2 138 kr531 kr11 578 kr0 kr
Skatteskulder55 005 kr63 393 kr16 683 kr70 829 kr123 255 kr
Övriga kortfristiga skulder78 588 kr92 125 kr35 071 kr83 847 kr62 794 kr
Summa eget kapital och skulder367 360 kr496 301 kr296 679 kr681 636 kr908 668 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Sollentuna registrerades år 2016 och ska bedriva trädgårds- ochfloristverksamhet samt inrednings- och stylingverksamhet, bedriva föreläsningar ochfestarrangemang samt kontorsarbete och därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Sofia Cecilia Z (verkställande direktör, styrelseordförande)
  • Oscar René Z (styrelseledamot)

Undertecknad i Solentuna 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2015-12-03
Registrerat hos Bolagsverket
Karins Trädgård AB
2015-12-10
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2015-12-03
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar