Make It Do AB

Make It Do AB har organisationsnummer 559044-5705

Aktiebolag • Org.nr: 559044-5705

Produktion av film, video och tv-programBandhagen

Aktivt företagVerksamt sedan 2015

Om företaget

Make It Do AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bandhagen. Verksamheten startade 2015 och har 11 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som produktion av film, video och tv-program enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 59110).

Ekonomi

1 105 000 krOmsättning▲ 14 procent
101 447 krÅrets resultat
1Antal anställda
41,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 14 procent till 1 105 000 kr räkenskapsåret 2025 (967 000 kr föregående år).

Adress

Almnäsvägen 5
c/o c/o Heder
12430 Bandhagen

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva verksamhet inom produktion av film, video och TV-program samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning1 178 336 kr991 383 kr1 065 201 kr1 356 702 kr949 505 kr967 205 kr1 105 413 kr
Övriga externa kostnader126 125 kr103 508 kr106 902 kr140 721 kr124 413 kr126 152 kr122 932 kr
Personalkostnader814 148 kr720 807 kr792 817 kr834 275 kr810 496 kr806 583 kr822 984 kr
Rörelseresultat117 954 kr155 968 kr91 358 kr354 815 kr14 596 kr7 473 kr99 001 kr
Ränteintäkter---23 kr133 kr229 kr286 kr
Räntekostnader0 kr25 kr15 kr625 kr12 kr394 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster117 954 kr155 943 kr91 343 kr354 213 kr14 717 kr7 308 kr99 287 kr
Bokslutsdispositioner-30 000 kr-30 000 kr-20 000 kr-90 000 kr50 000 kr0 kr30 000 kr
Skatt20 300 kr27 614 kr14 976 kr55 871 kr15 462 kr4 309 kr27 840 kr
Årets resultat67 654 kr98 329 kr56 367 kr208 342 kr49 255 kr2 999 kr101 447 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar551 060 kr723 097 kr630 131 kr792 453 kr608 853 kr553 842 kr555 871 kr
Kortfristiga fordringar169 120 kr234 543 kr123 636 kr143 365 kr20 771 kr86 497 kr51 710 kr
Kassa och bank381 940 kr488 554 kr506 495 kr649 088 kr588 082 kr467 345 kr504 161 kr
Summa tillgångar551 060 kr723 097 kr630 131 kr792 453 kr608 853 kr553 842 kr555 871 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital264 912 kr293 240 kr269 607 kr357 949 kr257 204 kr195 203 kr231 650 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat147 258 kr144 911 kr163 240 kr99 607 kr157 949 kr142 204 kr80 203 kr
Årets resultat67 654 kr98 329 kr56 367 kr208 342 kr49 255 kr2 999 kr101 447 kr
Obeskattade reserver80 000 kr110 000 kr130 000 kr220 000 kr170 000 kr170 000 kr140 000 kr
Kortfristiga skulder206 148 kr319 857 kr230 524 kr214 504 kr181 649 kr188 639 kr184 221 kr
Leverantörsskulder2 939 kr7 960 kr4 538 kr2 980 kr7 456 kr2 988 kr3 012 kr
Skatteskulder37 201 kr0 kr-22 556 kr895 kr0 kr442 kr
Övriga kortfristiga skulder94 434 kr136 486 kr123 287 kr109 183 kr92 933 kr103 392 kr99 165 kr
Summa eget kapital och skulder551 060 kr723 097 kr630 131 kr792 453 kr608 853 kr553 842 kr555 871 kr

Företrädare

  • Frida H (ordförande)

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2015-12-28
Registrerat hos Bolagsverket
Make It Do AB
2015-12-29
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2015-12-28
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar