Nyscreen AB

Nyscreen AB har organisationsnummer 559055-3573

Aktiebolag • Org.nr: 559055-3573

ReklambyråverksamhetNyköping

Aktivt företagVerksamt sedan 2016★★★★½ 4.7 (20 recensioner)

Om företaget

Nyscreen AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nyköping. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som reklambyråverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 73111). Företaget bedriver även verksamhet inom diverse övrig tillverkning. På Google Maps är verksamheten listad som association / organization. Kunderna ger mycket högt betyg med 4,7 av 5 baserat på 20 recensioner.

Kontaktuppgifter

Kategori: Association / Organization

Telefon: +46155286168

Hemsida: www.nyscreen.se

Ekonomi

1 793 000 krOmsättning▼ 12 procent
83 980 krÅrets resultat
2Antal anställda
74,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 12 procent till 1 793 000 kr räkenskapsåret 2025 (2 042 000 kr föregående år).

Adress

Blacksta 1
61195 Nyköping

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva tillverkning och montering av bildekor, skyltar, dekaler, banderoller, vepor, printade bilder, visitkort, kuvert och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning1 819 165 kr1 910 887 kr1 985 469 kr1 753 130 kr2 042 071 kr1 793 306 kr
Övriga externa kostnader228 542 kr186 571 kr232 961 kr175 636 kr215 776 kr189 136 kr
Personalkostnader760 933 kr909 037 kr934 150 kr985 988 kr954 858 kr1 046 731 kr
Avskrivningar290 054 kr290 054 kr102 554 kr19 509 kr7 408 kr3 836 kr
Rörelseresultat107 353 kr120 412 kr155 808 kr128 632 kr330 862 kr82 016 kr
Ränteintäkter---832 kr1 795 kr3 750 kr
Räntekostnader10 938 kr16 457 kr14 446 kr11 239 kr9 698 kr101 kr
Resultat efter finansiella poster96 415 kr103 955 kr141 362 kr118 225 kr322 959 kr85 665 kr
Bokslutsdispositioner6 519 kr14 861 kr54 937 kr13 917 kr-80 000 kr20 836 kr
Skatt22 782 kr25 609 kr39 472 kr27 437 kr50 294 kr22 521 kr
Årets resultat80 152 kr93 207 kr156 827 kr104 705 kr192 665 kr83 980 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar419 525 kr129 471 kr26 917 kr7 408 kr0 kr73 164 kr
Materiella anläggningstillgångar107 025 kr66 971 kr26 917 kr7 408 kr0 kr46 164 kr
Finansiella anläggningstillgångar-----27 000 kr
Omsättningstillgångar1 299 247 kr1 678 137 kr1 470 769 kr1 522 603 kr1 802 252 kr1 492 915 kr
Kortfristiga fordringar193 180 kr179 661 kr257 075 kr206 165 kr171 413 kr248 814 kr
Kassa och bank1 106 067 kr1 498 476 kr1 213 694 kr1 316 438 kr1 630 839 kr1 244 101 kr
Summa tillgångar1 718 772 kr1 807 608 kr1 497 686 kr1 530 011 kr1 802 252 kr1 566 079 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital537 663 kr630 870 kr787 697 kr892 401 kr1 085 067 kr1 169 046 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat407 511 kr487 663 kr580 870 kr737 696 kr842 402 kr1 035 066 kr
Årets resultat80 152 kr93 207 kr156 827 kr104 705 kr192 665 kr83 980 kr
Obeskattade reserver151 715 kr136 854 kr81 917 kr68 000 kr148 000 kr127 164 kr
Kortfristiga skulder1 029 394 kr1 039 884 kr628 072 kr569 610 kr569 185 kr269 869 kr
Leverantörsskulder51 338 kr85 091 kr90 348 kr60 873 kr50 495 kr59 917 kr
Skatteskulder32 631 kr7 687 kr7 734 kr7 720 kr7 697 kr19 672 kr
Övriga kortfristiga skulder871 000 kr855 472 kr390 605 kr383 757 kr373 181 kr61 988 kr
Summa eget kapital och skulder1 718 772 kr1 807 608 kr1 497 686 kr1 530 011 kr1 802 252 kr1 566 079 kr

Företrädare

  • Anna T

Undertecknad i Nyköping 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-03-15
Registrerat hos Bolagsverket
Nyscreen AB
2016-03-31
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-03-15
Status
Verksam

Betygsfördelning

4.7★★★★½
20 recensioner
5 ★
16
4 ★
2
3 ★
2
2 ★
0
1 ★
0

Tjänster

🅿️ Handikapparkering
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar