Wise Birds AB
Wise Birds AB har organisationsnummer 559057-6426 (5590576426)
Aktiebolag • Org.nr: 559057-6426
Om företaget
Wise Birds AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2016.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Wise Birds AB 0 kr och redovisade ett resultat på 257 612 kr. Soliditeten var 86,3 procent. Kassalikviditeten var 1273,5 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 86,3 procent |
| Kassalikviditet | 1273,5 procent |
| Avkastning på eget kapital | 7,7 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100,0 procent | 100,0 procent | 100,0 procent | 86,3 procent |
| Kassalikviditet | - | - | - | 1273,5 procent |
| Avkastning på eget kapital | - | -8,9 procent | -3,2 procent | 7,7 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Västmannagatan 411124 Stockholm
Bolag på samma adress
14 andra bolag har Västmannagatan 4 som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall investera i, äga och förvalta ledande bolag inom geopolitisk analys, omvärldsbevakning, säkerhet och närliggande företagstjänster.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | - | 2 040 kr | 720 kr | 83 116 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | -2 040 kr | -720 kr | -83 116 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | 9 223 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr | -2 040 kr | -720 kr | 147 661 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | 115 000 kr |
| Skatt | - | - | - | 5 049 kr |
| Årets resultat | - | -2 040 kr | -720 kr | 257 612 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | 3 025 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | - | 3 025 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 25 000 kr | 22 960 kr | 22 240 kr | 874 065 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | - | 517 703 kr |
| Kassa och bank | 25 000 kr | 22 960 kr | 22 240 kr | 356 362 kr |
| Summa tillgångar | 25 000 kr | 22 960 kr | 22 240 kr | 3 899 065 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 25 000 kr | 22 960 kr | 22 240 kr | 3 365 208 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -25 000 kr | -25 000 kr | -27 040 kr | 3 057 596 kr |
| Årets resultat | - | -2 040 kr | -720 kr | 257 612 kr |
| Kortfristiga skulder | - | - | - | 68 635 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | - | 2 881 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | 27 194 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 25 000 kr | 22 960 kr | 22 240 kr | 3 899 065 kr |
Företrädare
- Andreas v (styrelseledamot)
- Jacob J (ordförande)
- Kristian W (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Wise Birds AB för organisationsnummer?
Wise Birds AB har organisationsnummer 559057-6426 (5590576426).
Var ligger Wise Birds AB?
Wise Birds AB har sin registrerade adress Västmannagatan 4, 11124 Stockholm.
Hur mycket omsätter Wise Birds AB?
Wise Birds AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholm
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt med koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-04-05
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.