Delaways AB
Delaways AB har organisationsnummer 559061-4961
Aktiebolag • Org.nr: 559061-4961
Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorderBorås
Aktivt företagVerksamt sedan 2016
Om företaget
Delaways AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Borås. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47711).
Kontaktuppgifter
Ekonomi
11 909 000 krOmsättning▼ 3 procent
238 654 krÅrets resultat
3Antal anställda
37,6 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 3 procent till 11 909 000 kr räkenskapsåret 2025 (12 289 000 kr föregående år).
Adress
Lilla Brogatan 2350335 Borås
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med konfektion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 14 159 142 kr | 13 866 586 kr | 12 289 065 kr | 11 908 702 kr |
| Övriga rörelseintäkter | -98 334 kr | 31 555 kr | 156 186 kr | 117 521 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 563 333 kr | 2 751 802 kr | 2 455 179 kr | 2 348 296 kr |
| Personalkostnader | 2 201 593 kr | 2 184 984 kr | 2 211 658 kr | 2 188 697 kr |
| Avskrivningar | 332 915 kr | 23 304 kr | 1 319 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 489 478 kr | 212 018 kr | 186 766 kr | 306 177 kr |
| Ränteintäkter | - | 162 kr | 2 417 kr | 1 611 kr |
| Räntekostnader | 11 938 kr | 7 466 kr | 14 596 kr | 5 621 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 477 540 kr | 204 714 kr | 174 587 kr | 302 167 kr |
| Bokslutsdispositioner | 259 642 kr | 18 627 kr | 1 319 kr | 0 kr |
| Skatt | 152 926 kr | 48 848 kr | 37 803 kr | 63 513 kr |
| Årets resultat | 584 256 kr | 174 493 kr | 138 103 kr | 238 654 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 24 622 kr | 1 318 kr | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 24 622 kr | 1 318 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 4 836 192 kr | 4 992 034 kr | 4 411 339 kr | 4 658 833 kr |
| Varulager | 3 808 444 kr | 4 651 903 kr | 3 792 506 kr | 4 100 860 kr |
| Kortfristiga fordringar | 314 639 kr | 251 601 kr | 460 366 kr | 208 917 kr |
| Kassa och bank | 713 109 kr | 88 530 kr | 158 467 kr | 349 056 kr |
| Summa tillgångar | 4 860 814 kr | 4 993 352 kr | 4 411 339 kr | 4 658 833 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 1 702 802 kr | 1 373 295 kr | 1 511 398 kr | 1 750 053 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 068 546 kr | 1 148 802 kr | 1 323 295 kr | 1 461 399 kr |
| Årets resultat | 584 256 kr | 174 493 kr | 138 103 kr | 238 654 kr |
| Obeskattade reserver | 19 945 kr | 1 318 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | 2 125 356 kr | 2 112 912 kr | 1 572 922 kr | 1 881 015 kr |
| Leverantörsskulder | 604 721 kr | 915 188 kr | 593 926 kr | 889 398 kr |
| Skatteskulder | 218 462 kr | 0 kr | - | 21 698 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 534 934 kr | 554 699 kr | 516 600 kr | 462 215 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 4 860 814 kr | 4 993 352 kr | 4 411 339 kr | 4 658 833 kr |
Företrädare
- Dennis D
- Emil D
Undertecknad i Borås 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2016-05-03
Registrerat hos Bolagsverket
Delaways AB
2016-05-05
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-05-03
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning