AB Anawa

AB Anawa har organisationsnummer 559066-7050

Aktiebolag • Org.nr: 559066-7050

Konsultverksamhet avseende företags organisationGöteborg

Aktivt företagVerksamt sedan 2016

Om företaget

AB Anawa är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200).

Ekonomi

5 699 krOmsättning▼ 69 procent
-12 827 krÅrets resultat
0Antal anställda
62,1 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen minskade 69 procent till 5 699 kr räkenskapsåret 2024 (18 100 kr föregående år).

Minskad omsättning beror på successivt lägre verksamhetsvolym i samband med ägarens pensionering.

Adress

Sixten Camps gata 8
c/o c/o Andrzej Brud
41648 Göteborg

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post201920202021202220232024
Nettoomsättning148 799 kr343 800 kr388 999 kr235 600 kr18 100 kr5 699 kr
Övriga externa kostnader45 677 kr47 569 kr23 554 kr45 086 kr39 066 kr18 526 kr
Rörelseresultat103 122 kr296 231 kr365 445 kr190 514 kr-20 966 kr-12 827 kr
Räntekostnader0 kr--1 039 kr0 kr-
Resultat efter finansiella poster103 122 kr296 231 kr365 445 kr189 475 kr-20 966 kr-12 827 kr
Bokslutsdispositioner0 kr--91 000 kr-47 942 kr160 000 kr0 kr
Skatt22 241 kr63 564 kr56 699 kr29 626 kr29 834 kr0 kr
Årets resultat80 881 kr232 667 kr217 746 kr111 907 kr109 200 kr-12 827 kr

Balansräkning

Post201920202021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar100 014 kr100 014 kr150 052 kr150 052 kr150 052 kr150 052 kr
Finansiella anläggningstillgångar100 014 kr100 014 kr150 052 kr150 052 kr150 052 kr150 052 kr
Omsättningstillgångar683 786 kr890 796 kr1 058 031 kr661 018 kr401 536 kr286 030 kr
Kortfristiga fordringar202 935 kr171 525 kr274 548 kr5 040 kr20 488 kr23 469 kr
Kassa och bank480 851 kr719 271 kr783 483 kr655 978 kr381 048 kr262 561 kr
Summa tillgångar783 800 kr990 810 kr1 208 083 kr811 070 kr551 588 kr436 082 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital367 955 kr500 622 kr718 368 kr647 274 kr383 474 kr270 648 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat237 074 kr217 955 kr450 622 kr485 367 kr224 274 kr233 475 kr
Årets resultat80 881 kr232 667 kr217 746 kr111 907 kr109 200 kr-12 827 kr
Obeskattade reserver160 000 kr160 000 kr251 000 kr298 942 kr138 942 kr138 942 kr
Kortfristiga skulder255 845 kr330 188 kr238 715 kr-135 146 kr29 172 kr26 492 kr
Leverantörsskulder-60 kr0 kr---
Skatteskulder0 kr---13 700 kr11 020 kr
Övriga kortfristiga skulder255 845 kr330 128 kr238 715 kr-135 146 kr15 472 kr15 472 kr
Summa eget kapital och skulder783 800 kr990 810 kr1 208 083 kr811 070 kr551 588 kr436 082 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling.

Företrädare

  • Andrzej B (styrelseledamot)

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-06-16
Registrerat hos Bolagsverket
AB Anawa
2016-06-16
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-06-16
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar