Sweden Lizi AB

Sweden Lizi AB har organisationsnummer 559072-0131

Aktiebolag • Org.nr: 559072-0131

RestaurangverksamhetHägersten

Aktivt företagVerksamt sedan 2016

Om företaget

Sweden Lizi AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hägersten. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

1 784 000 krOmsättning▲ 4 procent
29 995 krÅrets resultat
-Antal anställda
40,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 4 procent till 1 784 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 709 000 kr föregående år).

Adress

Bäckvägen 80
12647 Hägersten

Verksamhetsbeskrivning

att bedriva restaurangsverksamhet

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning1 574 936 kr1 474 081 kr1 740 373 kr1 799 979 kr1 474 523 kr1 709 313 kr1 784 143 kr
Övriga rörelseintäkter-38 488 kr0 kr-12 814 kr0 kr-
Råvaror och förnödenheter394 733 kr382 615 kr439 487 kr522 460 kr327 253 kr432 609 kr474 258 kr
Övriga externa kostnader414 684 kr395 728 kr425 777 kr478 431 kr463 667 kr594 002 kr568 199 kr
Personalkostnader788 520 kr480 513 kr633 681 kr657 777 kr725 436 kr725 436 kr725 436 kr
Avskrivningar222 000 kr222 164 kr186 598 kr5 570 kr12 906 kr12 906 kr12 744 kr
Rörelseresultat-245 001 kr31 549 kr54 830 kr135 741 kr-42 925 kr-99 364 kr29 995 kr
Räntekostnader0 kr-237 kr0 kr-20 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster-245 001 kr31 549 kr54 593 kr135 741 kr-42 925 kr-99 384 kr29 995 kr
Bokslutsdispositioner0 kr------
Årets resultat-245 001 kr31 549 kr54 593 kr135 741 kr-42 925 kr-99 384 kr29 995 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar407 000 kr192 828 kr6 230 kr57 199 kr44 293 kr31 387 kr18 643 kr
Materiella anläggningstillgångar366 300 kr174 328 kr6 230 kr57 199 kr44 293 kr31 387 kr18 643 kr
Omsättningstillgångar100 632 kr364 614 kr518 707 kr638 901 kr380 824 kr326 730 kr374 449 kr
Varulager20 379 kr31 954 kr122 294 kr99 107 kr98 107 kr54 383 kr80 872 kr
Kortfristiga fordringar60 779 kr52 305 kr33 468 kr36 115 kr55 402 kr43 419 kr34 208 kr
Kassa och bank19 474 kr280 355 kr362 945 kr503 679 kr227 315 kr228 928 kr259 369 kr
Summa tillgångar507 632 kr557 442 kr524 937 kr696 100 kr425 117 kr358 117 kr393 092 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital50 000 kr81 549 kr136 142 kr271 883 kr228 958 kr129 574 kr159 569 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat245 001 kr0 kr31 549 kr86 142 kr221 883 kr178 958 kr79 574 kr
Årets resultat-245 001 kr31 549 kr54 593 kr135 741 kr-42 925 kr-99 384 kr29 995 kr
Kortfristiga skulder93 191 kr150 770 kr58 662 kr92 802 kr63 029 kr95 976 kr96 675 kr
Leverantörsskulder29 492 kr36 189 kr15 883 kr22 858 kr0 kr18 262 kr33 779 kr
Skatteskulder1 099 kr0 kr-----
Övriga kortfristiga skulder37 511 kr93 381 kr33 880 kr36 975 kr36 701 kr34 575 kr32 885 kr
Summa eget kapital och skulder507 632 kr557 442 kr524 937 kr696 100 kr425 117 kr358 117 kr393 092 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Stockholm registrerades 2016-08-04 och bedriver sedan dess november 2016 restaurang Thai Wok Orkidé på Bäckvägen 80 i Hägersten, Stockholm.

Företrädare

  • Lizi W (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-08-04
Registrerat hos Bolagsverket
Sweden Lizi AB
2016-08-11
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-08-04
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar