Citadell Center AB
Citadell Center AB har organisationsnummer 559072-1220
Aktiebolag • Org.nr: 559072-1220
Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorderLandskrona
Om företaget
Citadell Center AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Landskrona. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47711). Sidoverksamheter inkluderar detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel och restaurangverksamhet.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 92 procent till 5 371 kr räkenskapsåret 2025 (68 999 kr föregående år).
Nettoomsättningen avviker med mer än 30% på grund av att bolaget är under avveckling och inte har haft någon försäljning under räkenskapsåret.
Adress
Trängatan 2c/o Adnan Almohmmad
26139 Landskrona
Verksamhetsbeskrivning
Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, butikshandel med blommor och andra växter. Restaurangverksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 306 696 kr | 392 888 kr | 214 710 kr | 109 721 kr | 58 485 kr | 68 999 kr | 5 371 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 145 000 kr | 0 kr | 81 489 kr | 84 098 kr | 1 140 kr | 0 kr | - |
| Övriga externa kostnader | 377 057 kr | 115 359 kr | 130 047 kr | 147 618 kr | 70 813 kr | 5 167 kr | 30 125 kr |
| Personalkostnader | - | - | 222 102 kr | 133 351 kr | 0 kr | - | - |
| Rörelseresultat | -29 004 kr | 20 807 kr | -172 278 kr | -146 270 kr | -37 406 kr | 21 472 kr | -29 754 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 1 kr | 9 kr | 2 kr | -2 kr |
| Räntekostnader | 6 487 kr | 4 136 kr | 1 111 kr | 83 kr | 103 kr | 5 kr | 436 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -35 491 kr | 16 671 kr | -173 389 kr | -146 352 kr | -37 500 kr | 21 469 kr | -30 192 kr |
| Årets resultat | -35 491 kr | 16 671 kr | -173 389 kr | -146 352 kr | -37 500 kr | 21 469 kr | -30 192 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | 533 720 kr | 326 755 kr | 206 231 kr | 158 634 kr | 120 886 kr | 90 152 kr | 88 980 kr |
| Varulager | 500 000 kr | 300 000 kr | 200 000 kr | 145 600 kr | 120 000 kr | 89 700 kr | 84 700 kr |
| Kortfristiga fordringar | 26 641 kr | 11 648 kr | 276 kr | 12 306 kr | -3 954 kr | -4 128 kr | 0 kr |
| Kassa och bank | 7 079 kr | 15 107 kr | 5 955 kr | 728 kr | 4 840 kr | 4 580 kr | 4 280 kr |
| Summa tillgångar | 533 720 kr | 326 755 kr | 206 231 kr | 158 634 kr | 120 886 kr | 90 152 kr | 88 980 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 50 000 kr | 66 671 kr | 50 000 kr | 50 002 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 48 979 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 35 491 kr | 0 kr | 173 389 kr | 146 354 kr | 37 500 kr | -21 469 kr | 29 171 kr |
| Årets resultat | -35 491 kr | 16 671 kr | -173 389 kr | -146 352 kr | -37 500 kr | 21 469 kr | -30 192 kr |
| Kortfristiga skulder | 405 945 kr | 226 754 kr | 156 231 kr | 108 632 kr | 70 886 kr | 40 152 kr | 40 001 kr |
| Leverantörsskulder | 100 000 kr | 78 000 kr | 48 415 kr | 50 218 kr | 40 603 kr | 40 000 kr | 40 000 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 305 945 kr | 148 754 kr | 107 816 kr | 58 414 kr | 30 283 kr | 152 kr | 1 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 533 720 kr | 326 755 kr | 206 231 kr | 158 634 kr | 120 886 kr | 90 152 kr | 88 980 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver verksamhet inom konfektion, butikshandel, växtservice och kontorsservice. Företaget har sitt säte i Landskrona.
Företrädare
- Mahmoud A
Undertecknad i Landskrona 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-08-08
- Status
- Verksam