Patrik Folkesson AB

Patrik Folkesson AB har organisationsnummer 559072-1642

Aktiebolag • Org.nr: 559072-1642

DataprogrammeringKarlskoga

Aktivt företagVerksamt sedan 2016

Om företaget

Patrik Folkesson AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Karlskoga. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som dataprogrammering enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100).

Ekonomi

1 038 000 krOmsättning▼ 27 procent
118 421 krÅrets resultat
1Antal anställda
59,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 27 procent till 1 038 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 418 000 kr föregående år).

Adress

Stavhoppsvägen 6
69154 Karlskoga

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och management och därmed förenlig verksamhet. Samt att bolaget ska äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning1 442 849 kr1 534 893 kr1 361 548 kr1 346 792 kr1 418 278 kr1 037 894 kr
Övriga externa kostnader348 657 kr315 619 kr207 787 kr210 909 kr197 081 kr168 883 kr
Personalkostnader680 623 kr774 868 kr771 624 kr825 048 kr839 014 kr721 419 kr
Rörelseresultat413 569 kr444 406 kr382 137 kr310 835 kr382 183 kr147 592 kr
Ränteintäkter---145 kr553 kr1 923 kr
Räntekostnader946 kr2 380 kr907 kr1 114 kr96 kr135 kr
Resultat efter finansiella poster412 623 kr442 026 kr381 230 kr309 866 kr382 640 kr149 380 kr
Bokslutsdispositioner0 kr-50 000 kr0 kr---
Skatt110 076 kr84 548 kr79 147 kr66 010 kr80 613 kr30 959 kr
Årets resultat302 547 kr307 478 kr302 083 kr243 856 kr302 027 kr118 421 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar660 509 kr547 809 kr553 550 kr463 711 kr528 621 kr349 986 kr
Kortfristiga fordringar190 639 kr308 921 kr188 886 kr135 629 kr165 750 kr138 104 kr
Kassa och bank469 870 kr238 888 kr364 664 kr328 082 kr362 871 kr211 882 kr
Summa tillgångar660 509 kr547 809 kr553 550 kr463 711 kr528 621 kr349 986 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital354 613 kr362 092 kr414 175 kr328 031 kr390 058 kr208 479 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat2 066 kr4 614 kr62 092 kr34 175 kr38 031 kr40 058 kr
Årets resultat302 547 kr307 478 kr302 083 kr243 856 kr302 027 kr118 421 kr
Obeskattade reserver-50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Kortfristiga skulder305 896 kr135 717 kr89 375 kr85 680 kr88 563 kr91 507 kr
Leverantörsskulder39 616 kr25 845 kr1 897 kr342 kr0 kr-
Skatteskulder180 957 kr24 353 kr9 330 kr0 kr--
Övriga kortfristiga skulder85 323 kr85 519 kr78 148 kr85 338 kr88 563 kr91 507 kr
Summa eget kapital och skulder660 509 kr547 809 kr553 550 kr463 711 kr528 621 kr349 986 kr

Företrädare

  • Patrik F

Undertecknad i Örebro 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-08-09
Registrerat hos Bolagsverket
Patrik Folkesson AB
2016-08-11
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-08-09
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar