Sorello AB
Sorello AB har organisationsnummer 559073-7002 (5590737002)
Aktiebolag • Org.nr: 559073-7002
Om företaget
Sorello AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Södertälje. Verksamheten startade 2016.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Sorello AB 0 kr och redovisade ett resultat på 9 385 kr. Soliditeten var 43,0 procent. Kassalikviditeten var 7,6 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 43,0 procent |
| Kassalikviditet | 7,6 procent |
| Avkastning på eget kapital | 2,0 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Soliditet | 18,5 procent | 42,5 procent | 43,0 procent |
| Kassalikviditet | 120,5 procent | 5,7 procent | 7,6 procent |
| Avkastning på eget kapital | -0,8 procent | 66,2 procent | 2,0 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Wedavägen 1Ac/o Birka ekonomi Ab
15242 Södertälje
Bolag på samma adress
18 andra bolag har Wedavägen 1A som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 1 240 kr | 15 315 kr | 13 115 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | -1 240 kr | -15 315 kr | -13 115 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | 7 kr | 0 kr |
| Räntekostnader | 61 kr | 1 130 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -1 301 kr | 308 986 kr | 9 385 kr |
| Skatt | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | -1 301 kr | 308 986 kr | 9 385 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 15 000 kr | 1 062 500 kr | 1 060 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 15 000 kr | 1 062 500 kr | 1 060 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 837 338 kr | 35 935 kr | 47 820 kr |
| Kortfristiga fordringar | 830 662 kr | 5 kr | 5 kr |
| Kassa och bank | 6 676 kr | 35 930 kr | 47 815 kr |
| Summa tillgångar | 852 338 kr | 1 098 435 kr | 1 107 820 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 157 692 kr | 466 678 kr | 476 063 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 108 993 kr | 107 692 kr | 416 678 kr |
| Årets resultat | -1 301 kr | 308 986 kr | 9 385 kr |
| Kortfristiga skulder | 694 646 kr | 631 757 kr | 631 757 kr |
| Skatteskulder | 28 662 kr | 0 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 665 984 kr | 631 757 kr | 631 757 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 852 338 kr | 1 098 435 kr | 1 107 820 kr |
Företrädare
- Semir M
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Sorello AB för organisationsnummer?
Sorello AB har organisationsnummer 559073-7002 (5590737002).
Var ligger Sorello AB?
Sorello AB har sin registrerade adress Wedavägen 1A, 15242 Södertälje.
Hur mycket omsätter Sorello AB?
Sorello AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Södertälje
- Län
- Stockholms län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-08-24
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.