FaGr AB

FaGr AB har organisationsnummer 559077-3742

Aktiebolag • Org.nr: 559077-3742

Gammelstad

Aktivt företagVerksamt sedan 2016

Om företaget

FaGr AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Gammelstad. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen.

Ekonomi

0 krOmsättning
-1 560 krÅrets resultat
-Antal anställda
3,5 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Adress

Gäddviksvägen 52
95432 Gammelstad

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska äga och förvalta aktier.

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning-1 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Övriga externa kostnader2 338 kr3 335 kr1 460 kr4 017 kr7 830 kr1 560 kr
Rörelseresultat-2 339 kr-3 335 kr-1 460 kr-4 017 kr-7 830 kr-1 560 kr
Räntekostnader-3 kr1 kr1 kr1 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster-2 339 kr-3 338 kr-1 461 kr-4 018 kr-7 831 kr-1 560 kr
Årets resultat-2 339 kr-3 338 kr-1 461 kr-4 018 kr-7 831 kr-1 560 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar1 089 463 kr1 085 963 kr1 084 463 kr1 080 963 kr1 070 963 kr1 070 963 kr
Finansiella anläggningstillgångar1 089 463 kr1 085 963 kr1 084 463 kr1 080 963 kr1 070 963 kr1 070 963 kr
Omsättningstillgångar565 kr727 kr766 kr248 kr2 416 kr856 kr
Kassa och bank565 kr727 kr766 kr248 kr2 416 kr856 kr
Summa tillgångar1 090 028 kr1 086 690 kr1 085 229 kr1 081 211 kr1 073 379 kr1 071 819 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital28 797 kr25 459 kr50 999 kr46 981 kr39 149 kr37 589 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-18 864 kr-21 203 kr2 460 kr999 kr-3 020 kr-10 851 kr
Årets resultat-2 339 kr-3 338 kr-1 461 kr-4 018 kr-7 831 kr-1 560 kr
Kortfristiga skulder1 kr1 kr0 kr---
Summa eget kapital och skulder1 090 028 kr1 086 690 kr1 085 229 kr1 081 211 kr1 073 379 kr1 071 819 kr

Företrädare

  • Karl F (ordförande)
  • Johan G

Undertecknad i Luleå 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-09-22
Registrerat hos Bolagsverket
FaGr AB
2016-09-22
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-09-22
Status
Har aldrig varit verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar