Anna Blomberg Produktion AB

Anna Blomberg Produktion AB har organisationsnummer 559079-0688

Aktiebolag • Org.nr: 559079-0688

Litterärt skapande och musikkompositionStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2016

Om företaget

Anna Blomberg Produktion AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som litterärt skapande och musikkomposition enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 90110).

Ekonomi

495 231 krOmsättning▼ 38 procent
-248 263 krÅrets resultat
2Antal anställda
75,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 38 procent till 495 231 kr räkenskapsåret 2025 (792 460 kr föregående år).

Adress

Sjöviksbacken 37
c/o Anna Blomberg
11756 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bedriva skådespeleri, komik och skriva manus samt annan litterär verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning478 344 kr474 399 kr557 636 kr142 927 kr513 446 kr792 460 kr495 231 kr
Råvaror och förnödenheter-5 360 kr10 800 kr12 600 kr--134 000 kr
Övriga externa kostnader61 430 kr63 353 kr101 183 kr61 529 kr41 905 kr44 701 kr59 589 kr
Personalkostnader94 290 kr409 977 kr550 781 kr302 698 kr289 403 kr241 203 kr551 340 kr
Rörelseresultat322 624 kr-4 291 kr-105 128 kr-233 900 kr140 709 kr439 666 kr-249 698 kr
Ränteintäkter----925 kr1 941 kr1 441 kr
Räntekostnader0 kr229 kr8 kr351 kr12 kr0 kr6 kr
Resultat efter finansiella poster322 624 kr-4 520 kr-105 136 kr-234 251 kr141 622 kr441 607 kr-248 263 kr
Skatt26 433 kr0 kr---49 386 kr0 kr
Årets resultat296 191 kr-4 520 kr-105 136 kr-234 251 kr141 622 kr392 221 kr-248 263 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar594 282 kr708 546 kr339 886 kr38 934 kr224 366 kr1 005 298 kr409 171 kr
Kortfristiga fordringar179 140 kr31 449 kr51 343 kr14 850 kr83 808 kr0 kr45 987 kr
Kassa och bank415 142 kr677 097 kr288 543 kr24 084 kr140 558 kr1 005 298 kr363 184 kr
Summa tillgångar594 282 kr708 546 kr339 886 kr38 934 kr224 366 kr1 005 298 kr409 171 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital409 970 kr305 451 kr200 315 kr22 864 kr164 486 kr556 707 kr308 444 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat63 779 kr259 971 kr255 451 kr207 115 kr-27 136 kr114 486 kr506 707 kr
Årets resultat296 191 kr-4 520 kr-105 136 kr-234 251 kr141 622 kr392 221 kr-248 263 kr
Kortfristiga skulder184 312 kr403 095 kr139 571 kr16 070 kr59 880 kr448 591 kr100 727 kr
Leverantörsskulder5 233 kr15 446 kr3 309 kr0 kr7 556 kr2 594 kr0 kr
Skatteskulder-2 183 kr10 542 kr0 kr-44 491 kr39 151 kr
Övriga kortfristiga skulder179 079 kr313 291 kr125 720 kr16 070 kr52 324 kr101 507 kr51 576 kr
Summa eget kapital och skulder594 282 kr708 546 kr339 886 kr38 934 kr224 366 kr1 005 298 kr409 171 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2019 och har sedan dess varit verksamt inom skådespeleri och komik, samt ägnat sig åt manusförfattande och annan litterär verksamhet.

Företrädare

  • Anna B (styrelseordförande)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-10-06
Registrerat hos Bolagsverket
Anna Blomberg Produktion AB
2016-10-06
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-10-06
Status
Verksam

Näringslivsregistret.se är en privat informationstjänst och har ingen koppling till myndigheter.

Data från: Bolagsverket, Scb • Senast hämtad: 2026-10-23

Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.

🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar