Stenhus Örebro Expeditören 13&17 AB
Stenhus Örebro Expeditören 13&17 AB har organisationsnummer 559080-1535
Aktiebolag • Org.nr: 559080-1535
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokalerStockholm
Om företaget
Stenhus Örebro Expeditören 13&17 AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68202).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Adress
Box 44102c/o c/o Stenhus Fastigheter
10073 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, direkt eller indirekt genom bolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 3 788 936 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 490 971 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 234 794 kr |
| Avskrivningar | 1 003 293 kr |
| Rörelseresultat | 936 058 kr |
| Ränteintäkter | 6 470 kr |
| Räntekostnader | 1 423 964 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -481 437 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr |
| Skatt | -74 445 kr |
| Årets resultat | -406 992 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 26 786 928 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 26 786 928 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 10 000 406 kr |
| Kortfristiga fordringar | 9 824 595 kr |
| Kassa och bank | 175 811 kr |
| Summa tillgångar | 36 787 334 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 11 730 717 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 12 087 709 kr |
| Årets resultat | -406 992 kr |
| Obeskattade reserver | 417 269 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 826 848 kr |
| Leverantörsskulder | 193 324 kr |
| Skatteskulder | 269 664 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 564 252 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 36 787 334 kr |
Företrädare
- Ilias G (ordförande)
- Tomas G
- Mikael N
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-10-12
- Status
- Verksam