Intervertebrale i Stockholm AB

Intervertebrale i Stockholm AB har organisationsnummer 559082-3257

Aktiebolag • Org.nr: 559082-3257

Konsultverksamhet avseende företags organisationStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2016

Om företaget

Intervertebrale i Stockholm AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Företaget bedriver även verksamhet inom specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus.

Ekonomi

1 253 052 krOmsättning▲ 98 procent
733 568 krÅrets resultat
1Antal anställda
68 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2026.

Omsättningen ökade 98 procent till 1 253 052 kr räkenskapsåret 2026 (631 368 kr föregående år).

Adress

Odengatan 27
c/o c/o Konstantinos Pazarlis
11351 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksmahet och utbildnings- verksamhet inom hälsovård och sjukvård. Bolaget skall även bedriva vaccination. Bolaget avser bedriva friluftsliv och idrott och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utveckling av innovationer. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter samt handel med sportutrustning och friluftsutrustning.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2020202120222023202420252026
Nettoomsättning313 271 kr649 475 kr494 385 kr442 643 kr410 984 kr631 368 kr1 253 052 kr
Råvaror och förnödenheter------3 325 kr
Övriga externa kostnader106 873 kr82 760 kr106 373 kr135 514 kr316 985 kr282 238 kr264 777 kr
Personalkostnader2 877 kr0 kr6 732 kr4 881 kr0 kr63 760 kr44 051 kr
Rörelseresultat203 521 kr566 715 kr368 103 kr302 248 kr93 999 kr285 074 kr940 899 kr
Ränteintäkter---70 kr797 kr167 kr278 kr
Räntekostnader661 kr662 kr41 kr798 kr434 kr604 kr1 468 kr
Resultat efter finansiella poster202 860 kr566 053 kr368 062 kr301 520 kr94 362 kr284 637 kr939 709 kr
Skatt45 624 kr125 078 kr76 180 kr63 596 kr20 414 kr61 665 kr206 141 kr
Årets resultat157 236 kr440 975 kr291 882 kr237 924 kr73 948 kr222 972 kr733 568 kr

Balansräkning

Post2020202120222023202420252026
Tillgångar
Anläggningstillgångar1 577 kr0 kr-----
Finansiella anläggningstillgångar1 577 kr0 kr-----
Omsättningstillgångar415 679 kr876 111 kr797 261 kr788 182 kr600 650 kr669 785 kr1 667 240 kr
Kortfristiga fordringar30 343 kr176 160 kr190 011 kr160 609 kr207 499 kr270 145 kr278 972 kr
Kassa och bank385 336 kr699 951 kr607 250 kr627 573 kr393 151 kr399 640 kr1 388 268 kr
Summa tillgångar417 256 kr876 111 kr797 261 kr788 182 kr600 650 kr669 785 kr1 667 240 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital243 174 kr514 149 kr446 031 kr493 955 kr377 903 kr400 875 kr1 134 443 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat35 938 kr23 174 kr104 149 kr206 031 kr253 955 kr127 903 kr350 875 kr
Årets resultat157 236 kr440 975 kr291 882 kr237 924 kr73 948 kr222 972 kr733 568 kr
Kortfristiga skulder174 082 kr361 962 kr351 230 kr294 227 kr222 747 kr268 910 kr532 797 kr
Leverantörsskulder1 127 kr6 503 kr0 kr----
Skatteskulder81 231 kr170 702 kr201 258 kr139 776 kr84 010 kr82 079 kr267 804 kr
Övriga kortfristiga skulder64 224 kr157 257 kr122 472 kr126 951 kr111 237 kr178 831 kr256 500 kr
Summa eget kapital och skulder417 256 kr876 111 kr797 261 kr788 182 kr600 650 kr669 785 kr1 667 240 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget med säte i Stockholm bedriver huvudsakligen konsultverksamhet och utbildnings- verksamhet inom hälsovård och sjukvård.

Företrädare

  • Konstantinos P (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2016-10-27
Registrerat hos Bolagsverket
Intervertebrale i Stockholm AB
2016-10-27
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2016-10-27
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar