
Peachy queen Aktiebolag
Peachy queen Aktiebolag har organisationsnummer 559083-9030
Aktiebolag • Org.nr: 559083-9030
Om företaget
Peachy queen Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Eskilstuna. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110). På Google Maps är verksamheten listad som restaurang. Betyget på Google ligger på 3,5 av 5 baserat på 38 kundrecensioner. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
- Omsättning
- 1 819 575 kr
- Rörelseresultat
- 77 028 kr
- Årets resultat
- 73 415 kr
- Antal anställda
- 6
- Eget kapital
- 158 568 kr
- Soliditet
- 34,3 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen minskade 6 procent till 1 819 575 kr räkenskapsåret 2024 (1 936 567 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 371 652 kr | 1 130 551 kr | 1 462 790 kr | 1 942 352 kr | 1 936 567 kr | 1 819 575 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 9 751 kr | 13 426 kr | 0 kr | 2 927 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 409 440 kr | 346 861 kr | 365 342 kr | 488 393 kr | 549 358 kr | 522 148 kr |
| Övriga externa kostnader | 486 737 kr | 529 548 kr | 558 788 kr | 654 595 kr | 674 395 kr | 633 663 kr |
| Personalkostnader | 371 269 kr | 31 843 kr | 524 942 kr | 533 705 kr | 498 632 kr | 595 189 kr |
| Avskrivningar | 192 166 kr | 192 166 kr | 161 634 kr | 0 kr | - | - |
| Rörelseresultat | -75 506 kr | 49 678 kr | -92 908 kr | 279 085 kr | 214 182 kr | 77 028 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | - | - | 20 kr | 25 kr | 4 156 kr |
| Räntekostnader | 279 kr | 115 kr | 48 kr | 390 kr | -17 kr | 123 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -75 785 kr | 49 563 kr | -92 956 kr | 278 715 kr | 214 224 kr | 81 061 kr |
| Skatt | - | - | - | - | - | 7 646 kr |
| Årets resultat | -75 785 kr | 49 563 kr | -92 956 kr | 278 715 kr | 214 224 kr | 73 415 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 353 800 kr | 161 634 kr | 0 kr | - | - | - |
| Materiella anläggningstillgångar | 353 800 kr | 161 634 kr | 0 kr | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 293 515 kr | 208 577 kr | 240 670 kr | 281 994 kr | 310 020 kr | 462 109 kr |
| Varulager | 46 554 kr | 19 545 kr | 45 257 kr | 27 155 kr | 30 406 kr | 35 932 kr |
| Kortfristiga fordringar | 109 620 kr | 52 401 kr | 119 413 kr | 123 700 kr | 160 543 kr | 149 564 kr |
| Kassa och bank | 137 341 kr | 136 631 kr | 76 000 kr | 131 139 kr | 119 071 kr | 276 613 kr |
| Summa tillgångar | 647 315 kr | 370 211 kr | 240 670 kr | 281 994 kr | 310 020 kr | 462 109 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 642 276 kr | 369 803 kr | 199 036 kr | 260 057 kr | 285 153 kr | 158 568 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 668 061 kr | 270 240 kr | 241 992 kr | -68 658 kr | 20 929 kr | 35 153 kr |
| Årets resultat | -75 785 kr | 49 563 kr | -92 956 kr | 278 715 kr | 214 224 kr | 73 415 kr |
| Kortfristiga skulder | 5 039 kr | 408 kr | 34 793 kr | 21 937 kr | 24 867 kr | 303 541 kr |
| Leverantörsskulder | 0 kr | - | - | - | 4 880 kr | 155 515 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | - | - | 7 646 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 5 039 kr | 408 kr | 34 794 kr | 21 937 kr | 19 988 kr | 140 380 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 647 315 kr | 370 211 kr | 240 670 kr | 281 994 kr | 310 020 kr | 462 109 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Eskilstuna registrerades år 2016 och bedriver sedan dess försäljning av konfektyr, glass, juicer, waffels, import av konfektyr samt frozen yogurtmix samt därmed förenlig verksamhet
Företrädare
- Saif A (styrelseledamot)
- Leonard W (styrelseledamot)
Undertecknad i Eskilstuna.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2016-11-04
- Status
- Verksam
Adress
Gunborg Nymans väg 263222 Eskilstuna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva försäljning av konfektyr, glass, juicer, waffels, import av konfektyr samt frozen yogurtmix samt därmed förenlig verksamhet
Bransch
- 56110RestaurangverksamhetHuvudbransch