Folkbostad i Värmland AB
Folkbostad i Värmland AB har organisationsnummer 559085-7495
Aktiebolag • Org.nr: 559085-7495
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderEdsvalla
Aktivt företagVerksamt sedan 2016
Om företaget
Folkbostad i Värmland AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Edsvalla. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68201).
Kontaktuppgifter
Ekonomi
0 krOmsättning
-4 934 krÅrets resultat
-Antal anställda
26,5 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Edsvallavägen 3866493 Edsvalla
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva att äga och förvalta fast och lös egendom.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 2 335 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 11 313 kr | 11 085 kr | 4 750 kr | 4 950 kr |
| Rörelseresultat | -8 978 kr | -11 085 kr | - | - |
| Ränteintäkter | - | 13 kr | 27 kr | 16 kr |
| Räntekostnader | 210 kr | 0 kr | - | - |
| Resultat efter finansiella poster | -9 188 kr | -11 072 kr | -4 723 kr | -4 934 kr |
| Skatt | 0 kr | - | - | - |
| Årets resultat | -9 188 kr | -11 072 kr | -4 723 kr | -4 934 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Omsättningstillgångar | 628 264 kr | 577 192 kr | 572 469 kr | 192 535 kr |
| Kortfristiga fordringar | 601 075 kr | 561 209 kr | 561 236 kr | 186 252 kr |
| Kassa och bank | 27 189 kr | 15 983 kr | 11 233 kr | 6 283 kr |
| Summa tillgångar | 628 264 kr | 577 192 kr | 572 469 kr | 192 535 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 446 704 kr | 435 632 kr | 430 909 kr | 50 975 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 405 892 kr | 396 704 kr | 385 632 kr | 5 909 kr |
| Årets resultat | -9 188 kr | -11 072 kr | -4 723 kr | -4 934 kr |
| Obeskattade reserver | 140 000 kr | 140 000 kr | 140 000 kr | 140 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 41 560 kr | 1 560 kr | 1 560 kr | 1 560 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 41 560 kr | 1 560 kr | 1 560 kr | 1 560 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 628 264 kr | 577 192 kr | 572 469 kr | 192 535 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget äger och förvaltar fast och lös egendom.
Företrädare
- Dariusz R (ordförande)
- Andrzej R (ledamot)
Undertecknad i Edsvalla 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2016-11-17
Registrerat hos Bolagsverket
Folkbostad i Värmland AB
2016-11-17
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-11-17
- Status
- Har aldrig varit verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning