KonkursVerksamt sedan 2016
Om företaget
MNM Food AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hässelby. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen.
Ekonomi
2 784 000 krOmsättning
-829 478 krÅrets resultat
3Antal anställda
-153,9 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2022.
❌ Avregistrerat företag
Avregistrerat 2025-07-31 (Konkurs)
Verksamhetstid: 8 år, 7 mån
Adress
Riddersviksvägen 143c/o MNM AB
16572 Hässelby
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kiosk- och restaurangverksamhet, äga och förvalta bolag som innehar restauranger och därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 783 839 kr |
| Övriga rörelseintäkter | -33 622 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 586 766 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 211 012 kr |
| Personalkostnader | 1 160 107 kr |
| Avskrivningar | 71 349 kr |
| Rörelseresultat | -279 017 kr |
| Ränteintäkter | 537 kr |
| Räntekostnader | 20 998 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -829 478 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr |
| Årets resultat | -829 478 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 30 892 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 8 892 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 22 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 488 117 kr |
| Varulager | 38 800 kr |
| Kortfristiga fordringar | 417 412 kr |
| Kassa och bank | 31 905 kr |
| Summa tillgångar | 519 009 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | -798 675 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -19 197 kr |
| Årets resultat | -829 478 kr |
| Kortfristiga skulder | 705 778 kr |
| Leverantörsskulder | 253 660 kr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 256 762 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 519 009 kr |
Företrädare
- Majid N (styrelseledamot)
Undertecknad i Uppsala.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2016-12-19
Registrerat hos Bolagsverket
MNM Food AB
2025-07-31
Avregistrerat (Konkurs)
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-12-19
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning