Förskolor på Hallaberget AB
Förskolor på Hallaberget AB har organisationsnummer 559093-8857
Aktiebolag • Org.nr: 559093-8857
Aktivt företagVerksamt sedan 2016
Om företaget
Förskolor på Hallaberget AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Vårgårda. Verksamheten startade 2016 och har 10 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som förskoleutbildning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 85100).
Ekonomi
13 243 635 krOmsättning
310 371 krÅrets resultat
15Antal anställda
28,8 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen var i stort sett oförändrad på 13 243 635 kr räkenskapsåret 2025 (13 245 992 kr föregående år).
Adress
Hallbergsvägen 2144735 Vårgårda
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 85100FörskoleutbildningHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 12 227 873 kr | 12 154 168 kr | 13 362 160 kr | 13 245 992 kr | 13 243 635 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 109 143 kr | 340 535 kr | 65 821 kr | 25 972 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 389 654 kr | 420 001 kr | 457 822 kr | 434 656 kr | 442 306 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 580 913 kr | 2 776 836 kr | 2 833 204 kr | 2 996 344 kr | 2 980 954 kr |
| Personalkostnader | 9 032 563 kr | 9 652 777 kr | 10 156 007 kr | 10 016 713 kr | 9 405 336 kr |
| Avskrivningar | 5 007 kr | 5 000 kr | 5 000 kr | 1 429 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 328 879 kr | -359 911 kr | -24 052 kr | -177 178 kr | 415 039 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | 76 kr | 1 151 kr | 3 565 kr | 1 446 kr |
| Räntekostnader | 174 kr | 0 kr | 1 057 kr | 153 kr | 137 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 328 705 kr | -359 835 kr | -23 958 kr | -173 766 kr | 416 348 kr |
| Bokslutsdispositioner | -80 000 kr | 354 000 kr | 0 kr | - | -65 000 kr |
| Skatt | 53 358 kr | 3 582 kr | 2 198 kr | 0 kr | 40 977 kr |
| Årets resultat | 195 347 kr | -9 417 kr | -26 156 kr | -173 766 kr | 310 371 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 11 429 kr | 6 429 kr | 1 429 kr | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 11 429 kr | 6 429 kr | 1 429 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 592 118 kr | 1 985 580 kr | 2 070 564 kr | 2 686 800 kr | 3 187 562 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 761 589 kr | 1 028 641 kr | 814 365 kr | 1 938 151 kr | 2 004 593 kr |
| Kassa och bank | 830 529 kr | 956 939 kr | 1 256 199 kr | 748 649 kr | 1 182 969 kr |
| Summa tillgångar | 2 603 547 kr | 1 992 009 kr | 2 071 993 kr | 2 686 800 kr | 3 187 562 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 916 828 kr | 807 410 kr | 781 254 kr | 607 488 kr | 917 860 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 671 481 kr | 766 827 kr | 757 410 kr | 731 254 kr | 557 489 kr |
| Årets resultat | 195 347 kr | -9 417 kr | -26 156 kr | -173 766 kr | 310 371 kr |
| Obeskattade reserver | 354 000 kr | 0 kr | - | - | 65 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 332 719 kr | 1 184 599 kr | 1 290 739 kr | 2 079 312 kr | 2 204 702 kr |
| Leverantörsskulder | - | 29 355 kr | 38 281 kr | 51 858 kr | 30 068 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | - | 26 690 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 298 245 kr | 303 581 kr | 318 825 kr | 299 871 kr | 300 211 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 603 547 kr | 1 992 009 kr | 2 071 993 kr | 2 686 800 kr | 3 187 562 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företagets verksamhet är att bedriva förskoleverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Vid bokslutet hade företaget 67 inskrivna barn i verksamheten.
Företrädare
- Helena G
- Helena O
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2016-12-22
Registrerat hos Bolagsverket
Förskolor på Hallaberget AB
2016-12-29
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2016-12-22
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning