CRE8YOU AB

CRE8YOU AB har organisationsnummer 559095-6487

Aktiebolag • Org.nr: 559095-6487

Diverse övriga konsumenttjänsterHässelby

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

CRE8YOU AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hässelby. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som diverse övriga konsumenttjänster enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 96990).

Ekonomi

831 000 krOmsättning▲ 8 procent
57 878 krÅrets resultat
1Antal anställda
74,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 8 procent till 831 000 kr räkenskapsåret 2025 (766 000 kr föregående år).

Adress

Sjöbacken 73
c/o c/o Anna Kindberg Silveby
16565 Hässelby

Verksamhetsbeskrivning

Friskvård och hälsa, träning, kostrådgivning, utbildning, massage och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning956 745 kr858 525 kr916 813 kr731 270 kr765 533 kr830 528 kr
Övriga externa kostnader270 012 kr367 884 kr479 988 kr239 619 kr296 102 kr257 642 kr
Personalkostnader464 404 kr483 633 kr504 868 kr482 166 kr427 081 kr499 083 kr
Rörelseresultat102 358 kr7 008 kr-68 043 kr9 485 kr42 350 kr73 803 kr
Ränteintäkter0 kr-137 kr508 kr390 kr525 kr
Räntekostnader1 441 kr171 kr605 kr196 kr0 kr188 kr
Resultat efter finansiella poster100 917 kr6 837 kr-68 511 kr9 797 kr42 740 kr74 140 kr
Skatt24 378 kr4 828 kr0 kr6 258 kr12 092 kr16 262 kr
Årets resultat76 539 kr2 009 kr-68 511 kr3 539 kr30 648 kr57 878 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar-----26 320 kr
Materiella anläggningstillgångar-----26 320 kr
Omsättningstillgångar238 509 kr199 395 kr122 780 kr112 824 kr193 815 kr161 104 kr
Kortfristiga fordringar86 450 kr79 747 kr72 570 kr44 664 kr39 312 kr105 163 kr
Kassa och bank152 059 kr119 649 kr50 210 kr68 160 kr154 502 kr55 941 kr
Summa tillgångar238 509 kr199 395 kr122 780 kr112 824 kr193 815 kr187 424 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital189 344 kr161 353 kr62 842 kr66 381 kr97 029 kr139 907 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat62 805 kr109 344 kr81 353 kr12 842 kr16 381 kr32 029 kr
Årets resultat76 539 kr2 009 kr-68 511 kr3 539 kr30 648 kr57 878 kr
Kortfristiga skulder49 166 kr38 042 kr59 938 kr46 443 kr96 785 kr47 517 kr
Leverantörsskulder7 098 kr0 kr21 964 kr32 167 kr77 631 kr34 982 kr
Skatteskulder13 200 kr22 678 kr24 854 kr0 kr--
Övriga kortfristiga skulder28 868 kr15 364 kr13 120 kr14 276 kr19 154 kr12 534 kr
Summa eget kapital och skulder238 509 kr199 395 kr122 780 kr112 824 kr193 815 kr187 424 kr

Företrädare

  • Anna K (verkställande direktör)

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-01-02
Registrerat hos Bolagsverket
CRE8YOU AB
2017-01-05
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2017-01-02
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar